Време за намаз во Moscow – септември 2027 г.
Во септември 2027 г. сабахот во Moscow е од 04:06 до 04:43, а акшамот (време на ифтар) од 18:09 до 19:25.
Времето на икиндија зависи од мезхебот. Изберете го оној што го следите.
| Датум | Сабах | Изгрејсонце | Пладне | Икиндија | Акшам | Јација |
|---|---|---|---|---|---|---|
| сре., 1 сеп. | 04:06 | 05:34 | 12:31 | 17:10 | 19:25 | 20:52 |
| чет., 2 сеп. | 04:08 | 05:35 | 12:30 | 17:08 | 19:22 | 20:50 |
| пет., 3 сеп. | 04:09 | 05:37 | 12:30 | 17:06 | 19:20 | 20:48 |
| саб., 4 сеп. | 04:10 | 05:39 | 12:30 | 17:04 | 19:17 | 20:46 |
| нед., 5 сеп. | 04:11 | 05:41 | 12:29 | 17:02 | 19:15 | 20:44 |
| пон., 6 сеп. | 04:13 | 05:43 | 12:29 | 17:00 | 19:12 | 20:42 |
| вто., 7 сеп. | 04:14 | 05:45 | 12:29 | 16:58 | 19:09 | 20:40 |
| сре., 8 сеп. | 04:15 | 05:47 | 12:28 | 16:56 | 19:07 | 20:38 |
| чет., 9 сеп. | 04:16 | 05:49 | 12:28 | 16:54 | 19:04 | 20:36 |
| пет., 10 сеп. | 04:18 | 05:51 | 12:28 | 16:52 | 19:02 | 20:34 |
| саб., 11 сеп. | 04:19 | 05:53 | 12:27 | 16:49 | 18:59 | 20:32 |
| нед., 12 сеп. | 04:20 | 05:55 | 12:27 | 16:47 | 18:56 | 20:30 |
| пон., 13 сеп. | 04:22 | 05:57 | 12:27 | 16:45 | 18:54 | 20:28 |
| вто., 14 сеп. | 04:23 | 05:59 | 12:26 | 16:43 | 18:51 | 20:26 |
| сре., 15 сеп. | 04:24 | 06:00 | 12:26 | 16:41 | 18:49 | 20:24 |
| чет., 16 сеп. | 04:25 | 06:02 | 12:26 | 16:39 | 18:46 | 20:22 |
| пет., 17 сеп. | 04:27 | 06:04 | 12:25 | 16:37 | 18:43 | 20:20 |
| саб., 18 сеп. | 04:28 | 06:06 | 12:25 | 16:34 | 18:41 | 20:18 |
| нед., 19 сеп. | 04:29 | 06:08 | 12:24 | 16:32 | 18:38 | 20:16 |
| пон., 20 сеп. | 04:31 | 06:10 | 12:24 | 16:30 | 18:35 | 20:14 |
| вто., 21 сеп. | 04:32 | 06:12 | 12:24 | 16:28 | 18:33 | 20:12 |
| сре., 22 сеп. | 04:33 | 06:14 | 12:23 | 16:26 | 18:30 | 20:10 |
| чет., 23 сеп. | 04:34 | 06:16 | 12:23 | 16:23 | 18:27 | 20:08 |
| пет., 24 сеп. | 04:36 | 06:18 | 12:23 | 16:21 | 18:25 | 20:07 |
| саб., 25 сеп. | 04:37 | 06:20 | 12:22 | 16:19 | 18:22 | 20:05 |
| нед., 26 сеп. | 04:38 | 06:22 | 12:22 | 16:17 | 18:20 | 20:03 |
| пон., 27 сеп. | 04:40 | 06:24 | 12:22 | 16:14 | 18:17 | 20:01 |
| вто., 28 сеп. | 04:41 | 06:26 | 12:21 | 16:12 | 18:14 | 19:59 |
| сре., 29 сеп. | 04:42 | 06:28 | 12:21 | 16:10 | 18:12 | 19:57 |
| чет., 30 сеп. | 04:43 | 06:30 | 12:21 | 16:07 | 18:09 | 19:55 |
За овие времиња
Времињата за Русија се пресметани со методот Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Стандардна икиндија: ханефиска.
Проверено на четврток, 12 ноември 2026 г.: сите 2920 времиња во годинешниот распоред за Moscow се пресметани повторно со независен астрономски метод и се совпаѓаат во рамки на 1 минута.
Месечни вактии за Moscow
- ноември 2026 г.
- декември 2026 г.
- јануари 2027 г.
- февруари 2027 г.
- март 2027 г.
- април 2027 г.
- мај 2027 г.
- јуни 2027 г.
- јули 2027 г.
- август 2027 г.
- септември 2027 г.
- октомври 2027 г.
- ноември 2027 г.
- декември 2027 г.
Рамазанска вактија 2027 за Moscow