Bønnetider i Lucknow – januar 2027
I januar 2027 er Fajr i Lucknow mellom 05:32 og 05:35, og Maghrib (iftartid) mellom 17:26 og 17:49.
Asr-tiden varierer mellom lovskolene. Velg den du følger.
| Dato | Fajr | Soloppgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | 05:32 | 06:55 | 12:11 | 15:48 | 17:26 | 18:47 |
| lør. 2. jan. | 05:33 | 06:55 | 12:11 | 15:49 | 17:26 | 18:48 |
| søn. 3. jan. | 05:33 | 06:56 | 12:12 | 15:49 | 17:27 | 18:48 |
| man. 4. jan. | 05:33 | 06:56 | 12:12 | 15:50 | 17:28 | 18:49 |
| tir. 5. jan. | 05:34 | 06:56 | 12:13 | 15:51 | 17:29 | 18:50 |
| ons. 6. jan. | 05:34 | 06:56 | 12:13 | 15:52 | 17:29 | 18:50 |
| tor. 7. jan. | 05:34 | 06:56 | 12:13 | 15:52 | 17:30 | 18:51 |
| fre. 8. jan. | 05:34 | 06:56 | 12:14 | 15:53 | 17:31 | 18:51 |
| lør. 9. jan. | 05:34 | 06:57 | 12:14 | 15:54 | 17:32 | 18:52 |
| søn. 10. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:15 | 15:55 | 17:32 | 18:53 |
| man. 11. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:15 | 15:55 | 17:33 | 18:53 |
| tir. 12. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:15 | 15:56 | 17:34 | 18:54 |
| ons. 13. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:16 | 15:57 | 17:35 | 18:55 |
| tor. 14. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:16 | 15:58 | 17:35 | 18:56 |
| fre. 15. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:17 | 15:58 | 17:36 | 18:56 |
| lør. 16. jan. | 05:35 | 06:57 | 12:17 | 15:59 | 17:37 | 18:57 |
| søn. 17. jan. | 05:35 | 06:56 | 12:17 | 16:00 | 17:38 | 18:58 |
| man. 18. jan. | 05:35 | 06:56 | 12:18 | 16:01 | 17:38 | 18:58 |
| tir. 19. jan. | 05:35 | 06:56 | 12:18 | 16:02 | 17:39 | 18:59 |
| ons. 20. jan. | 05:35 | 06:56 | 12:18 | 16:02 | 17:40 | 19:00 |
| tor. 21. jan. | 05:35 | 06:56 | 12:18 | 16:03 | 17:41 | 19:00 |
| fre. 22. jan. | 05:35 | 06:56 | 12:19 | 16:04 | 17:42 | 19:01 |
| lør. 23. jan. | 05:35 | 06:55 | 12:19 | 16:05 | 17:42 | 19:02 |
| søn. 24. jan. | 05:34 | 06:55 | 12:19 | 16:06 | 17:43 | 19:02 |
| man. 25. jan. | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 16:06 | 17:44 | 19:03 |
| tir. 26. jan. | 05:34 | 06:54 | 12:20 | 16:07 | 17:45 | 19:04 |
| ons. 27. jan. | 05:34 | 06:54 | 12:20 | 16:08 | 17:46 | 19:04 |
| tor. 28. jan. | 05:34 | 06:54 | 12:20 | 16:09 | 17:46 | 19:05 |
| fre. 29. jan. | 05:33 | 06:53 | 12:20 | 16:09 | 17:47 | 19:06 |
| lør. 30. jan. | 05:33 | 06:53 | 12:20 | 16:10 | 17:48 | 19:06 |
| søn. 31. jan. | 05:33 | 06:52 | 12:21 | 16:11 | 17:49 | 19:07 |
Om disse tidene
Tidene for India beregnes med metoden University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°). Standard Asr: hanafi.
Kontrollert torsdag 12. november 2026: alle 2920 tider i årets tidsplan for Lucknow er regnet om med en uavhengig astronomisk metode og stemmer innenfor 1 minutt.
Månedlige bønnetider for Lucknow
- november 2026
- desember 2026
- januar 2027
- februar 2027
- mars 2027
- april 2027
- mai 2027
- juni 2027
- juli 2027
- august 2027
- september 2027
- oktober 2027
- november 2027
- desember 2027
Ramadankalender 2027 for Lucknow