په Mosul کې نن د لمانځه وختونه
Friday, November 13, 2026 هجري: Jumada II 3, 1448
- د سهار پیل 05:14
- لمرخاته 06:42
- د ماسپښین پیل 11:53
- د مازدیګر پیل 14:40
- د ماښام پیل 17:01
- د ماخستن پیل 18:24
د مازدیګر وخت د مذهب له مخې توپیر لري. هغه وټاکئ چې تاسو یې پیروي کوئ.
په Mosul کې د Friday, November 13, 2026 د لمانځه وختونه: سهار 05:14، ماسپښین 11:53، مازدیګر 14:40، ماښام 17:01 (د روژه ماتي وخت)، ماخستن 18:24. د دې نېټې لپاره محاسبه شوی او هره ورځ تازه کېږي.
Mosul
په Mosul کې راتلونکې ۷ ورځې
| نېټه | سهار | لمرخاته | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13 | 05:14 | 06:42 | 11:53 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
| Sat, Nov 14 | 05:15 | 06:43 | 11:53 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
| Sun, Nov 15 | 05:16 | 06:44 | 11:53 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
| Mon, Nov 16 | 05:16 | 06:46 | 11:53 | 14:38 | 16:59 | 18:23 |
| Tue, Nov 17 | 05:17 | 06:47 | 11:54 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
| Wed, Nov 18 | 05:18 | 06:48 | 11:54 | 14:37 | 16:58 | 18:22 |
| Thu, Nov 19 | 05:19 | 06:49 | 11:54 | 14:37 | 16:57 | 18:21 |
| Fri, Nov 20 | 05:20 | 06:50 | 11:54 | 14:37 | 16:57 | 18:21 |
| Sat, Nov 21 | 05:21 | 06:51 | 11:54 | 14:36 | 16:56 | 18:21 |
| Sun, Nov 22 | 05:22 | 06:52 | 11:55 | 14:36 | 16:56 | 18:20 |
| Fri13 | Sat14 | Sun15 | Mon16 | Tue17 | Wed18 | Thu19 | Fri20 | Sat21 | Sun22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهار | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 |
| لمرخاته | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 |
| ماسپښین | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:55 |
| مازدیګر | 14:40 | 14:39 | 14:39 | 14:38 | 14:38 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:36 | 14:36 |
| ماښام | 17:01 | 17:01 | 17:00 | 16:59 | 16:59 | 16:58 | 16:57 | 16:57 | 16:56 | 16:56 |
| ماخستن | 18:24 | 18:24 | 18:23 | 18:23 | 18:22 | 18:22 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:20 |
د دې وختونو په اړه
په Thursday, November 12, 2026 وکتل شول: د Mosul د سږ کال د مهالوېش ټول 2920 وختونه د یوې خپلواکې ستورپوهنیزې طریقې سره بیا وشمېرل شول او تر ۱ دقیقې پورې سره سمون لري.
د محاسبې طریقه
د Iraq وختونه د Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) طریقې سره محاسبه شوي. اصلي مازدیګر: عام.
د پېشمنۍ پای: له سهار 10 دقیقې مخکې.
ډېر پوښتل شوې پوښتنې
نن په Mosul کې سهار څو بجې دی؟
سهار: 05:14.
په Mosul کې پېشمنی څو بجې پای ته رسېږي؟
د پېشمنۍ پای: 05:03 (له سهار 10 دقیقې مخکې).
نن په Mosul کې ماښام او روژه ماتی څو بجې دی؟
ماښام / روژه ماتی: 17:01.
د Mosul لپاره کومه د محاسبې طریقه کارول کېږي؟
د Iraq وختونه د Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) طریقې سره محاسبه شوي. اصلي مازدیګر: عام.