په Faisalabad کې د لمانځه وختونه – 2027 مۍ
په 2027 مۍ کې په Faisalabad کې سهار له 03:28 څخه تر 03:55 پورې او ماښام (د روژه ماتي وخت) له 18:48 څخه تر 19:08 پورې دی.
د مازدیګر وخت د مذهب له مخې توپیر لري. هغه وټاکئ چې تاسو یې پیروي کوئ.
| نېټه | سهار | لمرخاته | ماسپښین | مازدیګر | ماښام | ماخستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اونۍ, مۍ 1 | 03:55 | 05:23 | 12:06 | 16:50 | 18:48 | 20:16 |
| يونۍ, مۍ 2 | 03:54 | 05:22 | 12:06 | 16:50 | 18:49 | 20:17 |
| دونۍ, مۍ 3 | 03:52 | 05:21 | 12:06 | 16:51 | 18:50 | 20:18 |
| درېنۍ, مۍ 4 | 03:51 | 05:20 | 12:05 | 16:51 | 18:50 | 20:19 |
| څلرنۍ, مۍ 5 | 03:50 | 05:20 | 12:05 | 16:51 | 18:51 | 20:20 |
| پينځنۍ, مۍ 6 | 03:49 | 05:19 | 12:05 | 16:52 | 18:52 | 20:20 |
| جمعه, مۍ 7 | 03:48 | 05:18 | 12:05 | 16:52 | 18:53 | 20:21 |
| اونۍ, مۍ 8 | 03:47 | 05:17 | 12:05 | 16:52 | 18:53 | 20:22 |
| يونۍ, مۍ 9 | 03:46 | 05:16 | 12:05 | 16:53 | 18:54 | 20:23 |
| دونۍ, مۍ 10 | 03:44 | 05:15 | 12:05 | 16:53 | 18:55 | 20:24 |
| درېنۍ, مۍ 11 | 03:43 | 05:15 | 12:05 | 16:53 | 18:55 | 20:25 |
| څلرنۍ, مۍ 12 | 03:42 | 05:14 | 12:05 | 16:53 | 18:56 | 20:26 |
| پينځنۍ, مۍ 13 | 03:41 | 05:13 | 12:05 | 16:54 | 18:57 | 20:27 |
| جمعه, مۍ 14 | 03:40 | 05:13 | 12:05 | 16:54 | 18:57 | 20:28 |
| اونۍ, مۍ 15 | 03:39 | 05:12 | 12:05 | 16:54 | 18:58 | 20:29 |
| يونۍ, مۍ 16 | 03:39 | 05:11 | 12:05 | 16:55 | 18:59 | 20:30 |
| دونۍ, مۍ 17 | 03:38 | 05:11 | 12:05 | 16:55 | 18:59 | 20:31 |
| درېنۍ, مۍ 18 | 03:37 | 05:10 | 12:05 | 16:55 | 19:00 | 20:32 |
| څلرنۍ, مۍ 19 | 03:36 | 05:09 | 12:05 | 16:56 | 19:01 | 20:33 |
| پينځنۍ, مۍ 20 | 03:35 | 05:09 | 12:05 | 16:56 | 19:01 | 20:34 |
| جمعه, مۍ 21 | 03:34 | 05:08 | 12:05 | 16:56 | 19:02 | 20:35 |
| اونۍ, مۍ 22 | 03:33 | 05:08 | 12:05 | 16:57 | 19:03 | 20:36 |
| يونۍ, مۍ 23 | 03:33 | 05:07 | 12:05 | 16:57 | 19:03 | 20:37 |
| دونۍ, مۍ 24 | 03:32 | 05:07 | 12:05 | 16:57 | 19:04 | 20:38 |
| درېنۍ, مۍ 25 | 03:31 | 05:06 | 12:06 | 16:58 | 19:05 | 20:39 |
| څلرنۍ, مۍ 26 | 03:31 | 05:06 | 12:06 | 16:58 | 19:05 | 20:39 |
| پينځنۍ, مۍ 27 | 03:30 | 05:06 | 12:06 | 16:58 | 19:06 | 20:40 |
| جمعه, مۍ 28 | 03:29 | 05:05 | 12:06 | 16:59 | 19:06 | 20:41 |
| اونۍ, مۍ 29 | 03:29 | 05:05 | 12:06 | 16:59 | 19:07 | 20:42 |
| يونۍ, مۍ 30 | 03:28 | 05:04 | 12:06 | 16:59 | 19:08 | 20:43 |
| دونۍ, مۍ 31 | 03:28 | 05:04 | 12:06 | 16:59 | 19:08 | 20:43 |
د دې وختونو په اړه
د پاکستان وختونه د University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) طریقې سره محاسبه شوي. اصلي مازدیګر: حنفي.
په پينځنۍ د 2026 د نومبر 12 وکتل شول: د Faisalabad د سږ کال د مهالوېش ټول 2920 وختونه د یوې خپلواکې ستورپوهنیزې طریقې سره بیا وشمېرل شول او تر ۱ دقیقې پورې سره سمون لري.
په Faisalabad کې د نن ورځې د لمانځه وختونه
د Faisalabad میاشتني مهالوېشونه
- 2026 نومبر
- 2026 دسمبر
- 2027 جنوري
- 2027 فبروري
- 2027 مارچ
- 2027 اپریل
- 2027 مۍ
- 2027 جون
- 2027 جولای
- 2027 اګست
- 2027 سېپتمبر
- 2027 اکتوبر
- 2027 نومبر
- 2027 دسمبر
د Faisalabad د روژې 2027 مهالوېش