Horários de oração em Urumqi – abril de 2027
Em abril de 2027, o Fajr em Urumqi vai de 05:12 a 06:13 e o Maghrib (hora do iftar) de 20:36 a 21:11.
O horário do Asr depende da escola jurídica. Escolha a que você segue.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 1 de abr. | 06:13 | 07:52 | 14:15 | 18:42 | 20:36 | 22:09 |
| sex., 2 de abr. | 06:11 | 07:50 | 14:14 | 18:43 | 20:37 | 22:11 |
| sáb., 3 de abr. | 06:09 | 07:49 | 14:14 | 18:44 | 20:39 | 22:12 |
| dom., 4 de abr. | 06:07 | 07:47 | 14:14 | 18:45 | 20:40 | 22:14 |
| seg., 5 de abr. | 06:05 | 07:45 | 14:13 | 18:45 | 20:41 | 22:15 |
| ter., 6 de abr. | 06:03 | 07:43 | 14:13 | 18:46 | 20:42 | 22:17 |
| qua., 7 de abr. | 06:01 | 07:42 | 14:13 | 18:47 | 20:43 | 22:18 |
| qui., 8 de abr. | 05:58 | 07:40 | 14:13 | 18:48 | 20:45 | 22:20 |
| sex., 9 de abr. | 05:56 | 07:38 | 14:12 | 18:49 | 20:46 | 22:21 |
| sáb., 10 de abr. | 05:54 | 07:36 | 14:12 | 18:49 | 20:47 | 22:23 |
| dom., 11 de abr. | 05:52 | 07:35 | 14:12 | 18:50 | 20:48 | 22:24 |
| seg., 12 de abr. | 05:50 | 07:33 | 14:12 | 18:51 | 20:49 | 22:26 |
| ter., 13 de abr. | 05:48 | 07:31 | 14:11 | 18:52 | 20:51 | 22:28 |
| qua., 14 de abr. | 05:46 | 07:29 | 14:11 | 18:53 | 20:52 | 22:29 |
| qui., 15 de abr. | 05:44 | 07:28 | 14:11 | 18:53 | 20:53 | 22:31 |
| sex., 16 de abr. | 05:41 | 07:26 | 14:11 | 18:54 | 20:54 | 22:32 |
| sáb., 17 de abr. | 05:39 | 07:24 | 14:10 | 18:55 | 20:55 | 22:34 |
| dom., 18 de abr. | 05:37 | 07:23 | 14:10 | 18:56 | 20:57 | 22:36 |
| seg., 19 de abr. | 05:35 | 07:21 | 14:10 | 18:56 | 20:58 | 22:37 |
| ter., 20 de abr. | 05:33 | 07:19 | 14:10 | 18:57 | 20:59 | 22:39 |
| qua., 21 de abr. | 05:31 | 07:18 | 14:09 | 18:58 | 21:00 | 22:41 |
| qui., 22 de abr. | 05:29 | 07:16 | 14:09 | 18:59 | 21:01 | 22:42 |
| sex., 23 de abr. | 05:26 | 07:15 | 14:09 | 18:59 | 21:03 | 22:44 |
| sáb., 24 de abr. | 05:24 | 07:13 | 14:09 | 19:00 | 21:04 | 22:46 |
| dom., 25 de abr. | 05:22 | 07:12 | 14:09 | 19:01 | 21:05 | 22:47 |
| seg., 26 de abr. | 05:20 | 07:10 | 14:08 | 19:02 | 21:06 | 22:49 |
| ter., 27 de abr. | 05:18 | 07:08 | 14:08 | 19:02 | 21:07 | 22:51 |
| qua., 28 de abr. | 05:16 | 07:07 | 14:08 | 19:03 | 21:09 | 22:53 |
| qui., 29 de abr. | 05:14 | 07:05 | 14:08 | 19:04 | 21:10 | 22:54 |
| sex., 30 de abr. | 05:12 | 07:04 | 14:08 | 19:04 | 21:11 | 22:56 |
Sobre estes horários
Os horários de China usam a convenção Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). O Asr padrão é hanafi.
Verificado em quinta-feira, 12 de novembro de 2026: todos os 2920 horários do calendário deste ano de Urumqi foram recalculados com um método astronómico independente e coincidem com margem de 1 minuto.
Horários de oração de hoje em Urumqi
Calendários mensais de oração para Urumqi
- novembro de 2026
- dezembro de 2026
- janeiro de 2027
- fevereiro de 2027
- março de 2027
- abril de 2027
- maio de 2027
- junho de 2027
- julho de 2027
- agosto de 2027
- setembro de 2027
- outubro de 2027
- novembro de 2027
- dezembro de 2027
Calendário do Ramadã 2027 em Urumqi