Время намаза в Павлодар – октябрь 2027 г.
В период октябрь 2027 г. Фаджр в Павлодар — с 04:06 до 04:50, Магриб (время ифтара) — с 16:26 до 17:31.
Время Асра зависит от мазхаба. Выберите тот, которому вы следуете.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 окт. | 04:06 | 05:52 | 11:43 | 15:34 | 17:31 | 19:17 |
| сб, 2 окт. | 04:07 | 05:54 | 11:43 | 15:32 | 17:29 | 19:15 |
| вс, 3 окт. | 04:08 | 05:56 | 11:42 | 15:30 | 17:26 | 19:13 |
| пн, 4 окт. | 04:09 | 05:57 | 11:42 | 15:28 | 17:24 | 19:10 |
| вт, 5 окт. | 04:11 | 05:59 | 11:42 | 15:26 | 17:22 | 19:08 |
| ср, 6 окт. | 04:12 | 06:01 | 11:41 | 15:24 | 17:20 | 19:05 |
| чт, 7 окт. | 04:13 | 06:02 | 11:41 | 15:22 | 17:17 | 19:03 |
| пт, 8 окт. | 04:14 | 06:04 | 11:41 | 15:20 | 17:15 | 19:01 |
| сб, 9 окт. | 04:15 | 06:06 | 11:41 | 15:18 | 17:13 | 18:58 |
| вс, 10 окт. | 04:16 | 06:08 | 11:40 | 15:16 | 17:10 | 18:56 |
| пн, 11 окт. | 04:17 | 06:09 | 11:40 | 15:14 | 17:08 | 18:54 |
| вт, 12 окт. | 04:19 | 06:11 | 11:40 | 15:12 | 17:06 | 18:52 |
| ср, 13 окт. | 04:20 | 06:13 | 11:39 | 15:10 | 17:04 | 18:49 |
| чт, 14 окт. | 04:21 | 06:15 | 11:39 | 15:08 | 17:01 | 18:47 |
| пт, 15 окт. | 04:23 | 06:16 | 11:39 | 15:06 | 16:59 | 18:45 |
| сб, 16 окт. | 04:25 | 06:18 | 11:39 | 15:04 | 16:57 | 18:43 |
| вс, 17 окт. | 04:27 | 06:20 | 11:39 | 15:02 | 16:55 | 18:41 |
| пн, 18 окт. | 04:28 | 06:22 | 11:38 | 15:00 | 16:53 | 18:39 |
| вт, 19 окт. | 04:30 | 06:23 | 11:38 | 14:58 | 16:51 | 18:37 |
| ср, 20 окт. | 04:32 | 06:25 | 11:38 | 14:56 | 16:48 | 18:35 |
| чт, 21 окт. | 04:33 | 06:27 | 11:38 | 14:54 | 16:46 | 18:33 |
| пт, 22 окт. | 04:35 | 06:29 | 11:38 | 14:52 | 16:44 | 18:31 |
| сб, 23 окт. | 04:37 | 06:31 | 11:38 | 14:50 | 16:42 | 18:29 |
| вс, 24 окт. | 04:38 | 06:32 | 11:37 | 14:48 | 16:40 | 18:27 |
| пн, 25 окт. | 04:40 | 06:34 | 11:37 | 14:46 | 16:38 | 18:25 |
| вт, 26 окт. | 04:42 | 06:36 | 11:37 | 14:45 | 16:36 | 18:23 |
| ср, 27 окт. | 04:43 | 06:38 | 11:37 | 14:43 | 16:34 | 18:21 |
| чт, 28 окт. | 04:45 | 06:40 | 11:37 | 14:41 | 16:32 | 18:19 |
| пт, 29 окт. | 04:47 | 06:41 | 11:37 | 14:39 | 16:30 | 18:18 |
| сб, 30 окт. | 04:48 | 06:43 | 11:37 | 14:37 | 16:28 | 18:16 |
| вс, 31 окт. | 04:50 | 06:45 | 11:37 | 14:36 | 16:26 | 18:14 |
Об этом расписании
Время для страны «Казахстан» рассчитано по методу Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Аср по умолчанию: ханафитский.
Проверено четверг, 12 ноября 2026 г.: все 2920 значений времени в годовом расписании для города Павлодар пересчитаны независимым астрономическим методом и совпадают с точностью до 1 минуты.
Время намаза в Павлодар на сегодня
Расписание намаза по месяцам: Павлодар
- ноябрь 2026 г.
- декабрь 2026 г.
- январь 2027 г.
- февраль 2027 г.
- март 2027 г.
- апрель 2027 г.
- май 2027 г.
- июнь 2027 г.
- июль 2027 г.
- август 2027 г.
- сентябрь 2027 г.
- октябрь 2027 г.
- ноябрь 2027 г.
- декабрь 2027 г.
Расписание Рамадана 2027 в Павлодар