Waqtiyada salaadda Zahedan – Janaayo 2027
Janaayo 2027, Subaxa Zahedan waa 04:57 ilaa 05:00, Maqribkuna (waqtiga afurka) waa 16:58 ilaa 17:22.
Waqtiga Casarku wuu ku kala duwan yahay madhabta. Dooro tan aad raacdo.
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmc, Jan 1 | 04:58 | 06:21 | 11:30 | 14:20 | 16:58 | 17:44 |
| Sbti, Jan 2 | 04:58 | 06:21 | 11:30 | 14:21 | 16:59 | 17:45 |
| Axd, Jan 3 | 04:58 | 06:22 | 11:31 | 14:21 | 16:59 | 17:46 |
| Isn, Jan 4 | 04:59 | 06:22 | 11:31 | 14:22 | 17:00 | 17:46 |
| Tldo, Jan 5 | 04:59 | 06:22 | 11:32 | 14:23 | 17:01 | 17:47 |
| Arbc, Jan 6 | 04:59 | 06:22 | 11:32 | 14:23 | 17:01 | 17:48 |
| Khms, Jan 7 | 04:59 | 06:22 | 11:33 | 14:24 | 17:02 | 17:48 |
| Jmc, Jan 8 | 04:59 | 06:22 | 11:33 | 14:25 | 17:03 | 17:49 |
| Sbti, Jan 9 | 05:00 | 06:22 | 11:33 | 14:26 | 17:04 | 17:50 |
| Axd, Jan 10 | 05:00 | 06:22 | 11:34 | 14:26 | 17:04 | 17:51 |
| Isn, Jan 11 | 05:00 | 06:22 | 11:34 | 14:27 | 17:05 | 17:51 |
| Tldo, Jan 12 | 05:00 | 06:22 | 11:35 | 14:28 | 17:06 | 17:52 |
| Arbc, Jan 13 | 05:00 | 06:22 | 11:35 | 14:29 | 17:07 | 17:53 |
| Khms, Jan 14 | 05:00 | 06:22 | 11:35 | 14:29 | 17:08 | 17:53 |
| Jmc, Jan 15 | 05:00 | 06:22 | 11:36 | 14:30 | 17:08 | 17:54 |
| Sbti, Jan 16 | 05:00 | 06:22 | 11:36 | 14:31 | 17:09 | 17:55 |
| Axd, Jan 17 | 05:00 | 06:22 | 11:36 | 14:32 | 17:10 | 17:56 |
| Isn, Jan 18 | 05:00 | 06:22 | 11:37 | 14:32 | 17:11 | 17:56 |
| Tldo, Jan 19 | 05:00 | 06:21 | 11:37 | 14:33 | 17:12 | 17:57 |
| Arbc, Jan 20 | 05:00 | 06:21 | 11:37 | 14:34 | 17:13 | 17:58 |
| Khms, Jan 21 | 04:59 | 06:21 | 11:38 | 14:35 | 17:13 | 17:59 |
| Jmc, Jan 22 | 04:59 | 06:21 | 11:38 | 14:35 | 17:14 | 17:59 |
| Sbti, Jan 23 | 04:59 | 06:20 | 11:38 | 14:36 | 17:15 | 18:00 |
| Axd, Jan 24 | 04:59 | 06:20 | 11:39 | 14:37 | 17:16 | 18:01 |
| Isn, Jan 25 | 04:59 | 06:20 | 11:39 | 14:38 | 17:17 | 18:02 |
| Tldo, Jan 26 | 04:58 | 06:19 | 11:39 | 14:38 | 17:17 | 18:03 |
| Arbc, Jan 27 | 04:58 | 06:19 | 11:39 | 14:39 | 17:18 | 18:03 |
| Khms, Jan 28 | 04:58 | 06:18 | 11:39 | 14:40 | 17:19 | 18:04 |
| Jmc, Jan 29 | 04:57 | 06:18 | 11:40 | 14:41 | 17:20 | 18:05 |
| Sbti, Jan 30 | 04:57 | 06:17 | 11:40 | 14:41 | 17:21 | 18:06 |
| Axd, Jan 31 | 04:57 | 06:17 | 11:40 | 14:42 | 17:22 | 18:06 |
Ku saabsan waqtiyadan
Waqtiyada Iiraan waxaa lagu xisaabiyey habka Institute of Geophysics, University of Tehran (Fajr 17.7°, Isha 14°). Casarka caadiga ah: caadi.
Waxaa la hubiyay Khamiis, Noofeembar 12, 2026: dhammaan 2920-da waqti ee jadwalka sannadkan ee Zahedan waxaa dib loogu xisaabiyay hab xiddigiseed oo madax-bannaan, waxayna ku waafaqsan yihiin 1 daqiiqo gudaheed.
Waqtiyada salaadda maanta – Zahedan
Jadwallada salaadda ee bille ah – Zahedan
- Noofeembar 2026
- Diseembar 2026
- Janaayo 2027
- Febraayo 2027
- Maarso 2027
- Abriil 2027
- Maayo 2027
- Juun 2027
- Luulyo 2027
- Agosto 2027
- Sebtembar 2027
- Oktoobar 2027
- Noofeembar 2027
- Diseembar 2027
Jadwalka Ramadaanka 2027 – Zahedan