Waqtiyada salaadda Croydon – Agosto 2027
Agosto 2027, Subaxa Croydon waa 04:10 ilaa 04:42, Maqribkuna (waqtiga afurka) waa 19:50 ilaa 20:49.
Waqtiga Casarku wuu ku kala duwan yahay madhabta. Dooro tan aad raacdo.
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | Casar | Maqrib | Cishe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axd, Ogs 1 | 04:10 | 05:24 | 13:08 | 17:16 | 20:49 | 22:02 |
| Isn, Ogs 2 | 04:11 | 05:26 | 13:08 | 17:16 | 20:47 | 22:01 |
| Tldo, Ogs 3 | 04:12 | 05:27 | 13:08 | 17:15 | 20:46 | 22:00 |
| Arbc, Ogs 4 | 04:13 | 05:29 | 13:08 | 17:14 | 20:44 | 21:59 |
| Khms, Ogs 5 | 04:14 | 05:30 | 13:07 | 17:13 | 20:42 | 21:57 |
| Jmc, Ogs 6 | 04:16 | 05:32 | 13:07 | 17:12 | 20:40 | 21:56 |
| Sbti, Ogs 7 | 04:17 | 05:33 | 13:07 | 17:12 | 20:39 | 21:55 |
| Axd, Ogs 8 | 04:18 | 05:35 | 13:07 | 17:11 | 20:37 | 21:53 |
| Isn, Ogs 9 | 04:19 | 05:36 | 13:07 | 17:10 | 20:35 | 21:52 |
| Tldo, Ogs 10 | 04:20 | 05:38 | 13:07 | 17:09 | 20:33 | 21:51 |
| Arbc, Ogs 11 | 04:21 | 05:39 | 13:07 | 17:08 | 20:31 | 21:49 |
| Khms, Ogs 12 | 04:22 | 05:41 | 13:07 | 17:07 | 20:29 | 21:48 |
| Jmc, Ogs 13 | 04:23 | 05:43 | 13:06 | 17:06 | 20:27 | 21:47 |
| Sbti, Ogs 14 | 04:24 | 05:44 | 13:06 | 17:05 | 20:26 | 21:45 |
| Axd, Ogs 15 | 04:25 | 05:46 | 13:06 | 17:04 | 20:24 | 21:44 |
| Isn, Ogs 16 | 04:26 | 05:47 | 13:06 | 17:03 | 20:22 | 21:42 |
| Tldo, Ogs 17 | 04:27 | 05:49 | 13:06 | 17:02 | 20:20 | 21:41 |
| Arbc, Ogs 18 | 04:28 | 05:50 | 13:05 | 17:01 | 20:18 | 21:39 |
| Khms, Ogs 19 | 04:29 | 05:52 | 13:05 | 17:00 | 20:16 | 21:38 |
| Jmc, Ogs 20 | 04:30 | 05:54 | 13:05 | 16:59 | 20:13 | 21:36 |
| Sbti, Ogs 21 | 04:32 | 05:55 | 13:05 | 16:58 | 20:11 | 21:35 |
| Axd, Ogs 22 | 04:33 | 05:57 | 13:04 | 16:56 | 20:09 | 21:33 |
| Isn, Ogs 23 | 04:34 | 05:58 | 13:04 | 16:55 | 20:07 | 21:31 |
| Tldo, Ogs 24 | 04:35 | 06:00 | 13:04 | 16:54 | 20:05 | 21:30 |
| Arbc, Ogs 25 | 04:36 | 06:02 | 13:04 | 16:53 | 20:03 | 21:28 |
| Khms, Ogs 26 | 04:37 | 06:03 | 13:03 | 16:51 | 20:01 | 21:27 |
| Jmc, Ogs 27 | 04:38 | 06:05 | 13:03 | 16:50 | 19:59 | 21:25 |
| Sbti, Ogs 28 | 04:39 | 06:06 | 13:03 | 16:49 | 19:56 | 21:23 |
| Axd, Ogs 29 | 04:40 | 06:08 | 13:02 | 16:48 | 19:54 | 21:22 |
| Isn, Ogs 30 | 04:41 | 06:10 | 13:02 | 16:46 | 19:52 | 21:20 |
| Tldo, Ogs 31 | 04:42 | 06:11 | 13:02 | 16:45 | 19:50 | 21:18 |
Ku saabsan waqtiyadan
Waqtiyada Boqortooyada Midowday waxaa lagu xisaabiyey habka Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Casarka caadiga ah: caadi.
Waxaa la hubiyay Khamiis, Noofeembar 12, 2026: dhammaan 2920-da waqti ee jadwalka sannadkan ee Croydon waxaa dib loogu xisaabiyay hab xiddigiseed oo madax-bannaan, waxayna ku waafaqsan yihiin 1 daqiiqo gudaheed.
Waqtiyada salaadda maanta – Croydon
Jadwallada salaadda ee bille ah – Croydon
- Noofeembar 2026
- Diseembar 2026
- Janaayo 2027
- Febraayo 2027
- Maarso 2027
- Abriil 2027
- Maayo 2027
- Juun 2027
- Luulyo 2027
- Agosto 2027
- Sebtembar 2027
- Oktoobar 2027
- Noofeembar 2027
- Diseembar 2027
Jadwalka Ramadaanka 2027 – Croydon