Kohët e namazit në Brisbane – January 2027
Në January 2027, sabahu në Brisbane është nga 03:24 deri 03:53 dhe akshami (koha e iftarit) nga 18:43 deri 18:48.
Koha e ikindisë ndryshon sipas medhhebit. Zgjidhni atë që ndiqni.
| Data | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 03:24 | 04:56 | 11:52 | 15:20 | 18:47 | 20:13 |
| Sat, Jan 2 | 03:24 | 04:56 | 11:53 | 15:21 | 18:47 | 20:13 |
| Sun, Jan 3 | 03:25 | 04:57 | 11:53 | 15:21 | 18:47 | 20:13 |
| Mon, Jan 4 | 03:26 | 04:58 | 11:54 | 15:22 | 18:48 | 20:13 |
| Tue, Jan 5 | 03:27 | 04:58 | 11:54 | 15:22 | 18:48 | 20:13 |
| Wed, Jan 6 | 03:28 | 04:59 | 11:54 | 15:23 | 18:48 | 20:13 |
| Thu, Jan 7 | 03:29 | 05:00 | 11:55 | 15:23 | 18:48 | 20:13 |
| Fri, Jan 8 | 03:29 | 05:01 | 11:55 | 15:24 | 18:48 | 20:13 |
| Sat, Jan 9 | 03:30 | 05:01 | 11:56 | 15:24 | 18:48 | 20:13 |
| Sun, Jan 10 | 03:31 | 05:02 | 11:56 | 15:25 | 18:48 | 20:13 |
| Mon, Jan 11 | 03:32 | 05:03 | 11:57 | 15:25 | 18:48 | 20:13 |
| Tue, Jan 12 | 03:33 | 05:04 | 11:57 | 15:26 | 18:48 | 20:13 |
| Wed, Jan 13 | 03:34 | 05:05 | 11:57 | 15:26 | 18:48 | 20:12 |
| Thu, Jan 14 | 03:35 | 05:05 | 11:58 | 15:27 | 18:48 | 20:12 |
| Fri, Jan 15 | 03:36 | 05:06 | 11:58 | 15:27 | 18:48 | 20:12 |
| Sat, Jan 16 | 03:37 | 05:07 | 11:58 | 15:28 | 18:48 | 20:11 |
| Sun, Jan 17 | 03:38 | 05:08 | 11:59 | 15:28 | 18:48 | 20:11 |
| Mon, Jan 18 | 03:39 | 05:09 | 11:59 | 15:29 | 18:48 | 20:11 |
| Tue, Jan 19 | 03:40 | 05:09 | 11:59 | 15:29 | 18:48 | 20:10 |
| Wed, Jan 20 | 03:41 | 05:10 | 12:00 | 15:30 | 18:47 | 20:10 |
| Thu, Jan 21 | 03:43 | 05:11 | 12:00 | 15:30 | 18:47 | 20:09 |
| Fri, Jan 22 | 03:44 | 05:12 | 12:00 | 15:30 | 18:47 | 20:09 |
| Sat, Jan 23 | 03:45 | 05:13 | 12:01 | 15:31 | 18:47 | 20:08 |
| Sun, Jan 24 | 03:46 | 05:14 | 12:01 | 15:31 | 18:46 | 20:08 |
| Mon, Jan 25 | 03:47 | 05:14 | 12:01 | 15:31 | 18:46 | 20:07 |
| Tue, Jan 26 | 03:48 | 05:15 | 12:01 | 15:32 | 18:45 | 20:07 |
| Wed, Jan 27 | 03:49 | 05:16 | 12:01 | 15:32 | 18:45 | 20:06 |
| Thu, Jan 28 | 03:50 | 05:17 | 12:02 | 15:32 | 18:45 | 20:05 |
| Fri, Jan 29 | 03:51 | 05:18 | 12:02 | 15:33 | 18:44 | 20:05 |
| Sat, Jan 30 | 03:52 | 05:18 | 12:02 | 15:33 | 18:44 | 20:04 |
| Sun, Jan 31 | 03:53 | 05:19 | 12:02 | 15:33 | 18:43 | 20:03 |
Rreth këtyre kohëve
Kohët për Australia llogariten me metodën Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Ikindia e paracaktuar: standarde.
Kontrolluar më Thursday, November 12, 2026: të gjitha 2920 kohët në takvimin e këtij viti për Brisbane u rillogaritën me një metodë astronomike të pavarur dhe përputhen brenda 1 minute.
Kohët e namazit sot në Brisbane
Takvimet mujore të namazit për Brisbane
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027
Takvimi i Ramazanit 2027 në Brisbane