Kohët e namazit në Torreón – December 2027
Në December 2027, sabahu në Torreón është nga 06:02 deri 06:18 dhe akshami (koha e iftarit) nga 18:03 deri 18:14.
Koha e ikindisë ndryshon sipas medhhebit. Zgjidhni atë që ndiqni.
| Data | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Dec 1 | 06:02 | 07:23 | 12:44 | 15:43 | 18:03 | 19:19 |
| Thu, Dec 2 | 06:02 | 07:23 | 12:44 | 15:43 | 18:03 | 19:19 |
| Fri, Dec 3 | 06:03 | 07:24 | 12:44 | 15:43 | 18:03 | 19:19 |
| Sat, Dec 4 | 06:04 | 07:25 | 12:45 | 15:43 | 18:03 | 19:19 |
| Sun, Dec 5 | 06:04 | 07:26 | 12:45 | 15:43 | 18:03 | 19:20 |
| Mon, Dec 6 | 06:05 | 07:26 | 12:46 | 15:43 | 18:04 | 19:20 |
| Tue, Dec 7 | 06:05 | 07:27 | 12:46 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| Wed, Dec 8 | 06:06 | 07:28 | 12:47 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| Thu, Dec 9 | 06:07 | 07:28 | 12:47 | 15:44 | 18:04 | 19:21 |
| Fri, Dec 10 | 06:07 | 07:29 | 12:47 | 15:44 | 18:04 | 19:21 |
| Sat, Dec 11 | 06:08 | 07:30 | 12:48 | 15:45 | 18:05 | 19:21 |
| Sun, Dec 12 | 06:08 | 07:30 | 12:48 | 15:45 | 18:05 | 19:22 |
| Mon, Dec 13 | 06:09 | 07:31 | 12:49 | 15:45 | 18:05 | 19:22 |
| Tue, Dec 14 | 06:10 | 07:31 | 12:49 | 15:46 | 18:06 | 19:22 |
| Wed, Dec 15 | 06:10 | 07:32 | 12:50 | 15:46 | 18:06 | 19:23 |
| Thu, Dec 16 | 06:11 | 07:33 | 12:50 | 15:46 | 18:06 | 19:23 |
| Fri, Dec 17 | 06:11 | 07:33 | 12:51 | 15:47 | 18:07 | 19:24 |
| Sat, Dec 18 | 06:12 | 07:34 | 12:51 | 15:47 | 18:07 | 19:24 |
| Sun, Dec 19 | 06:12 | 07:34 | 12:52 | 15:48 | 18:08 | 19:25 |
| Mon, Dec 20 | 06:13 | 07:35 | 12:52 | 15:48 | 18:08 | 19:25 |
| Tue, Dec 21 | 06:13 | 07:35 | 12:53 | 15:49 | 18:09 | 19:26 |
| Wed, Dec 22 | 06:14 | 07:36 | 12:53 | 15:49 | 18:09 | 19:26 |
| Thu, Dec 23 | 06:14 | 07:36 | 12:54 | 15:50 | 18:10 | 19:27 |
| Fri, Dec 24 | 06:15 | 07:37 | 12:54 | 15:50 | 18:10 | 19:27 |
| Sat, Dec 25 | 06:15 | 07:37 | 12:55 | 15:51 | 18:11 | 19:28 |
| Sun, Dec 26 | 06:16 | 07:38 | 12:55 | 15:51 | 18:11 | 19:28 |
| Mon, Dec 27 | 06:16 | 07:38 | 12:56 | 15:52 | 18:12 | 19:29 |
| Tue, Dec 28 | 06:17 | 07:38 | 12:56 | 15:53 | 18:13 | 19:29 |
| Wed, Dec 29 | 06:17 | 07:39 | 12:57 | 15:53 | 18:13 | 19:30 |
| Thu, Dec 30 | 06:17 | 07:39 | 12:57 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
| Fri, Dec 31 | 06:18 | 07:39 | 12:58 | 15:54 | 18:14 | 19:31 |
Rreth këtyre kohëve
Kohët për Mexico llogariten me metodën Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Ikindia e paracaktuar: standarde.
Kontrolluar më Tuesday, November 10, 2026: të gjitha 2920 kohët në takvimin e këtij viti për Torreón u rillogaritën me një metodë astronomike të pavarur dhe përputhen brenda 1 minute.
Kohët e namazit sot në Torreón
Takvimet mujore të namazit për Torreón
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027
Takvimi i Ramazanit 2027 në Torreón