Kohët e namazit në Fez – January 2027
Në January 2027, sabahu në Fez është nga 05:47 deri 05:53 dhe akshami (koha e iftarit) nga 17:22 deri 17:50.
Koha e ikindisë ndryshon sipas medhhebit. Zgjidhni atë që ndiqni.
| Data | Sabahu | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 05:51 | 07:25 | 12:23 | 15:03 | 17:22 | 18:46 |
| Sat, Jan 2 | 05:51 | 07:26 | 12:24 | 15:04 | 17:23 | 18:47 |
| Sun, Jan 3 | 05:52 | 07:26 | 12:24 | 15:05 | 17:24 | 18:47 |
| Mon, Jan 4 | 05:52 | 07:26 | 12:25 | 15:06 | 17:24 | 18:48 |
| Tue, Jan 5 | 05:52 | 07:26 | 12:25 | 15:06 | 17:25 | 18:49 |
| Wed, Jan 6 | 05:52 | 07:26 | 12:26 | 15:07 | 17:26 | 18:49 |
| Thu, Jan 7 | 05:52 | 07:26 | 12:26 | 15:08 | 17:27 | 18:50 |
| Fri, Jan 8 | 05:52 | 07:26 | 12:27 | 15:09 | 17:28 | 18:51 |
| Sat, Jan 9 | 05:53 | 07:26 | 12:27 | 15:09 | 17:29 | 18:52 |
| Sun, Jan 10 | 05:53 | 07:26 | 12:27 | 15:10 | 17:29 | 18:53 |
| Mon, Jan 11 | 05:53 | 07:26 | 12:28 | 15:11 | 17:30 | 18:53 |
| Tue, Jan 12 | 05:53 | 07:26 | 12:28 | 15:12 | 17:31 | 18:54 |
| Wed, Jan 13 | 05:53 | 07:26 | 12:29 | 15:13 | 17:32 | 18:55 |
| Thu, Jan 14 | 05:53 | 07:26 | 12:29 | 15:14 | 17:33 | 18:56 |
| Fri, Jan 15 | 05:52 | 07:25 | 12:29 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
| Sat, Jan 16 | 05:52 | 07:25 | 12:30 | 15:15 | 17:35 | 18:57 |
| Sun, Jan 17 | 05:52 | 07:25 | 12:30 | 15:16 | 17:36 | 18:58 |
| Mon, Jan 18 | 05:52 | 07:25 | 12:30 | 15:17 | 17:37 | 18:59 |
| Tue, Jan 19 | 05:52 | 07:24 | 12:31 | 15:18 | 17:38 | 19:00 |
| Wed, Jan 20 | 05:52 | 07:24 | 12:31 | 15:19 | 17:39 | 19:01 |
| Thu, Jan 21 | 05:51 | 07:23 | 12:31 | 15:20 | 17:40 | 19:02 |
| Fri, Jan 22 | 05:51 | 07:23 | 12:32 | 15:20 | 17:41 | 19:02 |
| Sat, Jan 23 | 05:51 | 07:23 | 12:32 | 15:21 | 17:42 | 19:03 |
| Sun, Jan 24 | 05:50 | 07:22 | 12:32 | 15:22 | 17:43 | 19:04 |
| Mon, Jan 25 | 05:50 | 07:22 | 12:32 | 15:23 | 17:44 | 19:05 |
| Tue, Jan 26 | 05:50 | 07:21 | 12:32 | 15:24 | 17:45 | 19:06 |
| Wed, Jan 27 | 05:49 | 07:21 | 12:33 | 15:25 | 17:46 | 19:07 |
| Thu, Jan 28 | 05:49 | 07:20 | 12:33 | 15:25 | 17:47 | 19:08 |
| Fri, Jan 29 | 05:48 | 07:19 | 12:33 | 15:26 | 17:48 | 19:08 |
| Sat, Jan 30 | 05:48 | 07:19 | 12:33 | 15:27 | 17:49 | 19:09 |
| Sun, Jan 31 | 05:47 | 07:18 | 12:33 | 15:28 | 17:50 | 19:10 |
Rreth këtyre kohëve
Kohët për Morocco llogariten me metodën Ministry of Habous and Islamic Affairs (Morocco) (Fajr 19°, Isha 17°). Ikindia e paracaktuar: standarde.
Kontrolluar më Tuesday, November 10, 2026: të gjitha 2920 kohët në takvimin e këtij viti për Fez u rillogaritën me një metodë astronomike të pavarur dhe përputhen brenda 1 minute.
Takvimet mujore të namazit për Fez
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027
Takvimi i Ramazanit 2027 në Fez