Bönetider i Greater Sudbury – september 2027
Under september 2027 infaller Fajr i Greater Sudbury mellan 05:15 och 05:58 och Maghrib (iftartid) mellan 19:07 och 20:04.
Asr-tiden skiljer sig mellan rättsskolor. Välj den du följer.
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ons 1 sep. | 05:15 | 06:44 | 13:25 | 17:06 | 20:04 | 21:31 |
| tors 2 sep. | 05:17 | 06:45 | 13:25 | 17:05 | 20:02 | 21:29 |
| fre 3 sep. | 05:18 | 06:46 | 13:24 | 17:04 | 20:00 | 21:27 |
| lör 4 sep. | 05:20 | 06:48 | 13:24 | 17:03 | 19:58 | 21:25 |
| sön 5 sep. | 05:22 | 06:49 | 13:24 | 17:01 | 19:56 | 21:23 |
| mån 6 sep. | 05:23 | 06:50 | 13:23 | 17:00 | 19:54 | 21:20 |
| tis 7 sep. | 05:25 | 06:51 | 13:23 | 16:59 | 19:52 | 21:18 |
| ons 8 sep. | 05:26 | 06:53 | 13:23 | 16:58 | 19:50 | 21:16 |
| tors 9 sep. | 05:28 | 06:54 | 13:22 | 16:56 | 19:48 | 21:14 |
| fre 10 sep. | 05:29 | 06:55 | 13:22 | 16:55 | 19:46 | 21:11 |
| lör 11 sep. | 05:31 | 06:57 | 13:22 | 16:54 | 19:44 | 21:09 |
| sön 12 sep. | 05:32 | 06:58 | 13:21 | 16:53 | 19:42 | 21:07 |
| mån 13 sep. | 05:34 | 06:59 | 13:21 | 16:51 | 19:40 | 21:05 |
| tis 14 sep. | 05:35 | 07:00 | 13:21 | 16:50 | 19:38 | 21:03 |
| ons 15 sep. | 05:37 | 07:02 | 13:20 | 16:49 | 19:36 | 21:00 |
| tors 16 sep. | 05:38 | 07:03 | 13:20 | 16:47 | 19:34 | 20:58 |
| fre 17 sep. | 05:40 | 07:04 | 13:19 | 16:46 | 19:32 | 20:56 |
| lör 18 sep. | 05:41 | 07:06 | 13:19 | 16:44 | 19:30 | 20:54 |
| sön 19 sep. | 05:43 | 07:07 | 13:19 | 16:43 | 19:28 | 20:52 |
| mån 20 sep. | 05:44 | 07:08 | 13:18 | 16:42 | 19:26 | 20:50 |
| tis 21 sep. | 05:46 | 07:09 | 13:18 | 16:40 | 19:24 | 20:47 |
| ons 22 sep. | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:39 | 19:22 | 20:45 |
| tors 23 sep. | 05:48 | 07:12 | 13:17 | 16:38 | 19:20 | 20:43 |
| fre 24 sep. | 05:50 | 07:13 | 13:17 | 16:36 | 19:18 | 20:41 |
| lör 25 sep. | 05:51 | 07:15 | 13:17 | 16:35 | 19:16 | 20:39 |
| sön 26 sep. | 05:53 | 07:16 | 13:16 | 16:33 | 19:14 | 20:37 |
| mån 27 sep. | 05:54 | 07:17 | 13:16 | 16:32 | 19:12 | 20:35 |
| tis 28 sep. | 05:55 | 07:18 | 13:16 | 16:30 | 19:10 | 20:33 |
| ons 29 sep. | 05:57 | 07:20 | 13:15 | 16:29 | 19:09 | 20:31 |
| tors 30 sep. | 05:58 | 07:21 | 13:15 | 16:27 | 19:07 | 20:29 |
Om de här tiderna
Tiderna för Kanada beräknas med metoden ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°). Standard för Asr: standard.
Kontrollerad torsdag 12 november 2026: alla 2920 tider i årets tidtabell för Greater Sudbury har räknats om med en oberoende astronomisk metod och stämmer inom 1 minut.
Dagens bönetider i Greater Sudbury
Månatliga bönescheman för Greater Sudbury
- november 2026
- december 2026
- januari 2027
- februari 2027
- mars 2027
- april 2027
- maj 2027
- juni 2027
- juli 2027
- augusti 2027
- september 2027
- oktober 2027
- november 2027
- december 2027
Ramadanschema 2027 för Greater Sudbury