Nyakati za swala Kano – Februari 2027
Katika Februari 2027, Alfajiri Kano ni kati ya 05:31 na 05:38, na Magharibi (wakati wa futari) ni kati ya 18:29 na 18:36.
Wakati wa Alasiri hutofautiana kwa madhehebu. Chagua unayofuata.
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumatatu, 1 Feb | 05:38 | 06:51 | 12:40 | 15:59 | 18:29 | 19:37 |
| Jumanne, 2 Feb | 05:38 | 06:51 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 19:37 |
| Jumatano, 3 Feb | 05:38 | 06:51 | 12:41 | 16:00 | 18:29 | 19:37 |
| Alhamisi, 4 Feb | 05:38 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:38 |
| Ijumaa, 5 Feb | 05:38 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:38 |
| Jumamosi, 6 Feb | 05:38 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:30 | 19:38 |
| Jumapili, 7 Feb | 05:38 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 18:31 | 19:38 |
| Jumatatu, 8 Feb | 05:37 | 06:50 | 12:41 | 16:01 | 18:31 | 19:39 |
| Jumanne, 9 Feb | 05:37 | 06:49 | 12:41 | 16:01 | 18:31 | 19:39 |
| Jumatano, 10 Feb | 05:37 | 06:49 | 12:41 | 16:01 | 18:32 | 19:39 |
| Alhamisi, 11 Feb | 05:37 | 06:49 | 12:41 | 16:01 | 18:32 | 19:39 |
| Ijumaa, 12 Feb | 05:37 | 06:49 | 12:41 | 16:01 | 18:32 | 19:39 |
| Jumamosi, 13 Feb | 05:36 | 06:48 | 12:41 | 16:01 | 18:33 | 19:40 |
| Jumapili, 14 Feb | 05:36 | 06:48 | 12:41 | 16:01 | 18:33 | 19:40 |
| Jumatatu, 15 Feb | 05:36 | 06:48 | 12:41 | 16:01 | 18:33 | 19:40 |
| Jumanne, 16 Feb | 05:36 | 06:47 | 12:41 | 16:01 | 18:33 | 19:40 |
| Jumatano, 17 Feb | 05:35 | 06:47 | 12:41 | 16:01 | 18:34 | 19:40 |
| Alhamisi, 18 Feb | 05:35 | 06:46 | 12:41 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
| Ijumaa, 19 Feb | 05:35 | 06:46 | 12:41 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
| Jumamosi, 20 Feb | 05:35 | 06:46 | 12:41 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
| Jumapili, 21 Feb | 05:34 | 06:45 | 12:41 | 16:01 | 18:34 | 19:41 |
| Jumatatu, 22 Feb | 05:34 | 06:45 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
| Jumanne, 23 Feb | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
| Jumatano, 24 Feb | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
| Alhamisi, 25 Feb | 05:33 | 06:43 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
| Ijumaa, 26 Feb | 05:32 | 06:43 | 12:40 | 16:00 | 18:35 | 19:41 |
| Jumamosi, 27 Feb | 05:32 | 06:42 | 12:40 | 15:59 | 18:35 | 19:42 |
| Jumapili, 28 Feb | 05:31 | 06:42 | 12:39 | 15:59 | 18:36 | 19:42 |
Kuhusu nyakati hizi
Nyakati za Nigeria zinatumia njia ya Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Alasiri ya msingi: ya kawaida.
Imekaguliwa tarehe Alhamisi, 12 Novemba 2026: nyakati zote 2920 katika ratiba ya mwaka huu ya Kano zimehesabiwa upya kwa njia huru ya kiastronomia na zinalingana ndani ya dakika 1.
Ratiba za swala za kila mwezi – Kano
- Novemba 2026
- Desemba 2026
- Januari 2027
- Februari 2027
- Machi 2027
- Aprili 2027
- Mei 2027
- Juni 2027
- Julai 2027
- Agosti 2027
- Septemba 2027
- Oktoba 2027
- Novemba 2027
- Desemba 2027