Nyakati za swala Sur – Julai 2027
Katika Julai 2027, Alfajiri Sur ni kati ya 03:55 na 04:11, na Magharibi (wakati wa futari) ni kati ya 18:44 na 18:51.
Wakati wa Alasiri hutofautiana kwa madhehebu. Chagua unayofuata.
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhamisi, 1 Jul | 03:55 | 05:21 | 12:07 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Ijumaa, 2 Jul | 03:55 | 05:21 | 12:07 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jumamosi, 3 Jul | 03:55 | 05:21 | 12:07 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jumapili, 4 Jul | 03:56 | 05:22 | 12:07 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jumatatu, 5 Jul | 03:56 | 05:22 | 12:07 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jumanne, 6 Jul | 03:57 | 05:23 | 12:08 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jumatano, 7 Jul | 03:57 | 05:23 | 12:08 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Alhamisi, 8 Jul | 03:58 | 05:23 | 12:08 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Ijumaa, 9 Jul | 03:58 | 05:24 | 12:08 | 15:23 | 18:51 | 20:11 |
| Jumamosi, 10 Jul | 03:59 | 05:24 | 12:08 | 15:24 | 18:51 | 20:10 |
| Jumapili, 11 Jul | 03:59 | 05:24 | 12:08 | 15:24 | 18:51 | 20:10 |
| Jumatatu, 12 Jul | 04:00 | 05:25 | 12:09 | 15:24 | 18:51 | 20:10 |
| Jumanne, 13 Jul | 04:00 | 05:25 | 12:09 | 15:25 | 18:50 | 20:10 |
| Jumatano, 14 Jul | 04:01 | 05:26 | 12:09 | 15:25 | 18:50 | 20:09 |
| Alhamisi, 15 Jul | 04:01 | 05:26 | 12:09 | 15:25 | 18:50 | 20:09 |
| Ijumaa, 16 Jul | 04:02 | 05:26 | 12:09 | 15:25 | 18:50 | 20:09 |
| Jumamosi, 17 Jul | 04:02 | 05:27 | 12:09 | 15:26 | 18:50 | 20:08 |
| Jumapili, 18 Jul | 04:03 | 05:27 | 12:09 | 15:26 | 18:49 | 20:08 |
| Jumatatu, 19 Jul | 04:04 | 05:28 | 12:09 | 15:26 | 18:49 | 20:07 |
| Jumanne, 20 Jul | 04:04 | 05:28 | 12:09 | 15:27 | 18:49 | 20:07 |
| Jumatano, 21 Jul | 04:05 | 05:29 | 12:09 | 15:27 | 18:48 | 20:06 |
| Alhamisi, 22 Jul | 04:05 | 05:29 | 12:09 | 15:27 | 18:48 | 20:06 |
| Ijumaa, 23 Jul | 04:06 | 05:29 | 12:09 | 15:27 | 18:48 | 20:05 |
| Jumamosi, 24 Jul | 04:07 | 05:30 | 12:09 | 15:28 | 18:47 | 20:05 |
| Jumapili, 25 Jul | 04:07 | 05:30 | 12:09 | 15:28 | 18:47 | 20:04 |
| Jumatatu, 26 Jul | 04:08 | 05:31 | 12:09 | 15:28 | 18:46 | 20:04 |
| Jumanne, 27 Jul | 04:08 | 05:31 | 12:09 | 15:28 | 18:46 | 20:03 |
| Jumatano, 28 Jul | 04:09 | 05:32 | 12:09 | 15:29 | 18:46 | 20:02 |
| Alhamisi, 29 Jul | 04:10 | 05:32 | 12:09 | 15:29 | 18:45 | 20:02 |
| Ijumaa, 30 Jul | 04:10 | 05:32 | 12:09 | 15:29 | 18:45 | 20:01 |
| Jumamosi, 31 Jul | 04:11 | 05:33 | 12:09 | 15:29 | 18:44 | 20:00 |
Kuhusu nyakati hizi
Nyakati za Omani zinatumia njia ya Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Alasiri ya msingi: ya kawaida.
Imekaguliwa tarehe Alhamisi, 12 Novemba 2026: nyakati zote 2920 katika ratiba ya mwaka huu ya Sur zimehesabiwa upya kwa njia huru ya kiastronomia na zinalingana ndani ya dakika 1.
Ratiba za swala za kila mwezi – Sur
- Novemba 2026
- Desemba 2026
- Januari 2027
- Februari 2027
- Machi 2027
- Aprili 2027
- Mei 2027
- Juni 2027
- Julai 2027
- Agosti 2027
- Septemba 2027
- Oktoba 2027
- Novemba 2027
- Desemba 2027