Nyakati za swala Touba – Agosti 2027
Katika Agosti 2027, Alfajiri Touba ni kati ya 05:30 na 05:39, na Magharibi (wakati wa futari) ni kati ya 19:17 na 19:34.
Wakati wa Alasiri hutofautiana kwa madhehebu. Chagua unayofuata.
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumapili, 1 Ago | 05:30 | 06:46 | 13:11 | 16:24 | 19:34 | 20:45 |
| Jumatatu, 2 Ago | 05:30 | 06:47 | 13:11 | 16:23 | 19:33 | 20:45 |
| Jumanne, 3 Ago | 05:31 | 06:47 | 13:11 | 16:23 | 19:33 | 20:44 |
| Jumatano, 4 Ago | 05:31 | 06:47 | 13:11 | 16:22 | 19:33 | 20:43 |
| Alhamisi, 5 Ago | 05:31 | 06:47 | 13:11 | 16:21 | 19:32 | 20:43 |
| Ijumaa, 6 Ago | 05:32 | 06:48 | 13:10 | 16:20 | 19:32 | 20:42 |
| Jumamosi, 7 Ago | 05:32 | 06:48 | 13:10 | 16:20 | 19:31 | 20:42 |
| Jumapili, 8 Ago | 05:32 | 06:48 | 13:10 | 16:19 | 19:31 | 20:41 |
| Jumatatu, 9 Ago | 05:33 | 06:48 | 13:10 | 16:18 | 19:30 | 20:41 |
| Jumanne, 10 Ago | 05:33 | 06:48 | 13:10 | 16:17 | 19:30 | 20:40 |
| Jumatano, 11 Ago | 05:33 | 06:49 | 13:10 | 16:16 | 19:29 | 20:39 |
| Alhamisi, 12 Ago | 05:34 | 06:49 | 13:10 | 16:15 | 19:29 | 20:39 |
| Ijumaa, 13 Ago | 05:34 | 06:49 | 13:09 | 16:15 | 19:28 | 20:38 |
| Jumamosi, 14 Ago | 05:34 | 06:49 | 13:09 | 16:16 | 19:28 | 20:37 |
| Jumapili, 15 Ago | 05:35 | 06:49 | 13:09 | 16:16 | 19:27 | 20:37 |
| Jumatatu, 16 Ago | 05:35 | 06:49 | 13:09 | 16:16 | 19:27 | 20:36 |
| Jumanne, 17 Ago | 05:35 | 06:50 | 13:09 | 16:16 | 19:26 | 20:35 |
| Jumatano, 18 Ago | 05:36 | 06:50 | 13:08 | 16:17 | 19:25 | 20:35 |
| Alhamisi, 19 Ago | 05:36 | 06:50 | 13:08 | 16:17 | 19:25 | 20:34 |
| Ijumaa, 20 Ago | 05:36 | 06:50 | 13:08 | 16:17 | 19:24 | 20:33 |
| Jumamosi, 21 Ago | 05:36 | 06:50 | 13:08 | 16:17 | 19:24 | 20:32 |
| Jumapili, 22 Ago | 05:37 | 06:50 | 13:07 | 16:18 | 19:23 | 20:32 |
| Jumatatu, 23 Ago | 05:37 | 06:50 | 13:07 | 16:18 | 19:22 | 20:31 |
| Jumanne, 24 Ago | 05:37 | 06:51 | 13:07 | 16:18 | 19:22 | 20:30 |
| Jumatano, 25 Ago | 05:37 | 06:51 | 13:07 | 16:18 | 19:21 | 20:29 |
| Alhamisi, 26 Ago | 05:38 | 06:51 | 13:06 | 16:18 | 19:20 | 20:29 |
| Ijumaa, 27 Ago | 05:38 | 06:51 | 13:06 | 16:18 | 19:20 | 20:28 |
| Jumamosi, 28 Ago | 05:38 | 06:51 | 13:06 | 16:18 | 19:19 | 20:27 |
| Jumapili, 29 Ago | 05:38 | 06:51 | 13:06 | 16:18 | 19:18 | 20:26 |
| Jumatatu, 30 Ago | 05:38 | 06:51 | 13:05 | 16:18 | 19:18 | 20:25 |
| Jumanne, 31 Ago | 05:39 | 06:51 | 13:05 | 16:18 | 19:17 | 20:25 |
Kuhusu nyakati hizi
Nyakati za Senegali zinatumia njia ya Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Alasiri ya msingi: ya kawaida.
Imekaguliwa tarehe Alhamisi, 12 Novemba 2026: nyakati zote 2920 katika ratiba ya mwaka huu ya Touba zimehesabiwa upya kwa njia huru ya kiastronomia na zinalingana ndani ya dakika 1.
Ratiba za swala za kila mwezi – Touba
- Novemba 2026
- Desemba 2026
- Januari 2027
- Februari 2027
- Machi 2027
- Aprili 2027
- Mei 2027
- Juni 2027
- Julai 2027
- Agosti 2027
- Septemba 2027
- Oktoba 2027
- Novemba 2027
- Desemba 2027
Ratiba ya Ramadhani 2027 Touba