Вақти намоз дар Perth имрӯз
Thursday, November 12, 2026 Ҳиҷрӣ: Jumada II 2, 1448
- Оғози Бомдод 03:39
- Тулӯи офтоб 05:11
- Оғози Пешин 12:02
- Оғози Аср 15:41
- Оғози Шом 18:51
- Оғози Хуфтан 20:17
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
Вақти намоз дар Perth, Thursday, November 12, 2026: Бомдод 03:39, Пешин 12:02, Аср 15:41, Шом 18:51 (вақти ифтор), Хуфтан 20:17. Барои ин сана ҳисоб шуда, ҳар рӯз нав мешавад.
Perth
7 рӯзи оянда дар Perth
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Nov 12 | 03:39 | 05:11 | 12:02 | 15:41 | 18:51 | 20:17 |
| Fri, Nov 13 | 03:38 | 05:10 | 12:02 | 15:41 | 18:52 | 20:19 |
| Sat, Nov 14 | 03:37 | 05:09 | 12:02 | 15:41 | 18:53 | 20:20 |
| Sun, Nov 15 | 03:36 | 05:09 | 12:02 | 15:42 | 18:54 | 20:21 |
| Mon, Nov 16 | 03:35 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:55 | 20:22 |
| Tue, Nov 17 | 03:34 | 05:08 | 12:02 | 15:42 | 18:56 | 20:23 |
| Wed, Nov 18 | 03:34 | 05:07 | 12:03 | 15:42 | 18:57 | 20:25 |
| Thu, Nov 19 | 03:33 | 05:07 | 12:03 | 15:43 | 18:58 | 20:26 |
| Fri, Nov 20 | 03:32 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 18:59 | 20:27 |
| Sat, Nov 21 | 03:31 | 05:06 | 12:03 | 15:43 | 19:00 | 20:28 |
| Thu12 | Fri13 | Sat14 | Sun15 | Mon16 | Tue17 | Wed18 | Thu19 | Fri20 | Sat21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бомдод | 03:39 | 03:38 | 03:37 | 03:36 | 03:35 | 03:34 | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:31 |
| Тулӯи офтоб | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:09 | 05:08 | 05:08 | 05:07 | 05:07 | 05:06 | 05:06 |
| Пешин | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
| Аср | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| Шом | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 |
| Хуфтан | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 |
Дар бораи ин вақтҳо
Thursday, November 12, 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Perth бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Усули ҳисоб
Вақтҳо барои Australia бо усули Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Охири саҳарӣ: 10 дақ пеш аз Бомдод.
Саволҳои маъмул
Имрӯз дар Perth Бомдод соати чанд аст?
Бомдод: 03:39.
Дар Perth саҳарӣ соати чанд тамом мешавад?
Охири саҳарӣ: 03:28 (10 дақ пеш аз Бомдод).
Имрӯз дар Perth Шом ва ифтор соати чанд аст?
Шом / Ифтор: 18:51.
Барои Perth кадом усули ҳисоб истифода мешавад?
Вақтҳо барои Australia бо усули Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.