Вақти намоз дар Greater Sudbury – Июн 2027
Дар Июн 2027 Бомдод дар Greater Sudbury аз 03:27 то 03:37 ва Шом (вақти ифтор) аз 21:10 то 21:21 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сшб, 1 Июн | 03:37 | 05:35 | 13:23 | 17:32 | 21:10 | 23:08 |
| Чшб, 2 Июн | 03:35 | 05:34 | 13:23 | 17:33 | 21:11 | 23:10 |
| Пшб, 3 Июн | 03:34 | 05:34 | 13:23 | 17:33 | 21:11 | 23:11 |
| Ҷмъ, 4 Июн | 03:33 | 05:33 | 13:23 | 17:33 | 21:12 | 23:12 |
| Шнб, 5 Июн | 03:32 | 05:33 | 13:23 | 17:34 | 21:13 | 23:14 |
| Яшб, 6 Июн | 03:31 | 05:32 | 13:24 | 17:34 | 21:14 | 23:15 |
| Дшб, 7 Июн | 03:30 | 05:32 | 13:24 | 17:34 | 21:14 | 23:16 |
| Сшб, 8 Июн | 03:30 | 05:32 | 13:24 | 17:35 | 21:15 | 23:17 |
| Чшб, 9 Июн | 03:29 | 05:31 | 13:24 | 17:35 | 21:16 | 23:18 |
| Пшб, 10 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:24 | 17:35 | 21:16 | 23:19 |
| Ҷмъ, 11 Июн | 03:27 | 05:31 | 13:25 | 17:36 | 21:17 | 23:20 |
| Шнб, 12 Июн | 03:27 | 05:31 | 13:25 | 17:36 | 21:18 | 23:21 |
| Яшб, 13 Июн | 03:27 | 05:31 | 13:25 | 17:36 | 21:18 | 23:21 |
| Дшб, 14 Июн | 03:27 | 05:31 | 13:25 | 17:36 | 21:19 | 23:21 |
| Сшб, 15 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:25 | 17:37 | 21:19 | 23:22 |
| Чшб, 16 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:26 | 17:37 | 21:20 | 23:22 |
| Пшб, 17 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:26 | 17:37 | 21:20 | 23:22 |
| Ҷмъ, 18 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:26 | 17:38 | 21:20 | 23:22 |
| Шнб, 19 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:26 | 17:38 | 21:21 | 23:23 |
| Яшб, 20 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:27 | 17:38 | 21:21 | 23:23 |
| Дшб, 21 Июн | 03:28 | 05:31 | 13:27 | 17:38 | 21:21 | 23:23 |
| Сшб, 22 Июн | 03:29 | 05:31 | 13:27 | 17:38 | 21:21 | 23:23 |
| Чшб, 23 Июн | 03:29 | 05:32 | 13:27 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Пшб, 24 Июн | 03:29 | 05:32 | 13:27 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Ҷмъ, 25 Июн | 03:29 | 05:32 | 13:28 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Шнб, 26 Июн | 03:30 | 05:33 | 13:28 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Яшб, 27 Июн | 03:30 | 05:33 | 13:28 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Дшб, 28 Июн | 03:30 | 05:33 | 13:28 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Сшб, 29 Июн | 03:31 | 05:34 | 13:28 | 17:39 | 21:21 | 23:24 |
| Чшб, 30 Июн | 03:31 | 05:34 | 13:29 | 17:40 | 21:21 | 23:24 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Канада бо усули ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Greater Sudbury бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Greater Sudbury
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Greater Sudbury
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Greater Sudbury