Вақти намоз дар Aurangabad – Декабр 2026
Дар Декабр 2026 Бомдод дар Aurangabad аз 05:29 то 05:45 ва Шом (вақти ифтор) аз 17:50 то 18:02 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сшб, 1 Дек | 05:29 | 06:47 | 12:19 | 16:12 | 17:50 | 19:06 |
| Чшб, 2 Дек | 05:30 | 06:47 | 12:19 | 16:13 | 17:50 | 19:06 |
| Пшб, 3 Дек | 05:30 | 06:48 | 12:19 | 16:13 | 17:50 | 19:06 |
| Ҷмъ, 4 Дек | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 16:13 | 17:50 | 19:07 |
| Шнб, 5 Дек | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 16:13 | 17:50 | 19:07 |
| Яшб, 6 Дек | 05:32 | 06:50 | 12:21 | 16:13 | 17:51 | 19:07 |
| Дшб, 7 Дек | 05:32 | 06:51 | 12:21 | 16:14 | 17:51 | 19:07 |
| Сшб, 8 Дек | 05:33 | 06:51 | 12:21 | 16:14 | 17:51 | 19:08 |
| Чшб, 9 Дек | 05:34 | 06:52 | 12:22 | 16:14 | 17:51 | 19:08 |
| Пшб, 10 Дек | 05:34 | 06:52 | 12:22 | 16:14 | 17:52 | 19:08 |
| Ҷмъ, 11 Дек | 05:35 | 06:53 | 12:23 | 16:15 | 17:52 | 19:09 |
| Шнб, 12 Дек | 05:35 | 06:54 | 12:23 | 16:15 | 17:52 | 19:09 |
| Яшб, 13 Дек | 05:36 | 06:54 | 12:24 | 16:15 | 17:53 | 19:10 |
| Дшб, 14 Дек | 05:36 | 06:55 | 12:24 | 16:16 | 17:53 | 19:10 |
| Сшб, 15 Дек | 05:37 | 06:55 | 12:25 | 16:16 | 17:53 | 19:10 |
| Чшб, 16 Дек | 05:37 | 06:56 | 12:25 | 16:16 | 17:54 | 19:11 |
| Пшб, 17 Дек | 05:38 | 06:57 | 12:26 | 16:17 | 17:54 | 19:11 |
| Ҷмъ, 18 Дек | 05:38 | 06:57 | 12:26 | 16:17 | 17:55 | 19:12 |
| Шнб, 19 Дек | 05:39 | 06:58 | 12:27 | 16:18 | 17:55 | 19:12 |
| Яшб, 20 Дек | 05:39 | 06:58 | 12:27 | 16:18 | 17:56 | 19:13 |
| Дшб, 21 Дек | 05:40 | 06:59 | 12:28 | 16:19 | 17:56 | 19:13 |
| Сшб, 22 Дек | 05:40 | 06:59 | 12:28 | 16:19 | 17:57 | 19:14 |
| Чшб, 23 Дек | 05:41 | 07:00 | 12:29 | 16:20 | 17:57 | 19:14 |
| Пшб, 24 Дек | 05:41 | 07:00 | 12:29 | 16:20 | 17:58 | 19:15 |
| Ҷмъ, 25 Дек | 05:42 | 07:01 | 12:30 | 16:21 | 17:58 | 19:15 |
| Шнб, 26 Дек | 05:42 | 07:01 | 12:30 | 16:21 | 17:59 | 19:16 |
| Яшб, 27 Дек | 05:43 | 07:01 | 12:31 | 16:22 | 17:59 | 19:16 |
| Дшб, 28 Дек | 05:43 | 07:02 | 12:31 | 16:23 | 18:00 | 19:17 |
| Сшб, 29 Дек | 05:44 | 07:02 | 12:32 | 16:23 | 18:00 | 19:17 |
| Чшб, 30 Дек | 05:44 | 07:03 | 12:32 | 16:24 | 18:01 | 19:18 |
| Пшб, 31 Дек | 05:45 | 07:03 | 12:33 | 16:24 | 18:02 | 19:19 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Ҳиндустон бо усули University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: ҳанафӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Aurangabad бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Aurangabad
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Aurangabad
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Aurangabad