Вақти намоз дар Tehran – Июн 2027
Дар Июн 2027 Бомдод дар Tehran аз 03:01 то 03:06 ва Шом (вақти ифтор) аз 19:36 то 19:46 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сшб, 1 Июн | 03:06 | 04:50 | 12:02 | 15:51 | 19:36 | 20:33 |
| Чшб, 2 Июн | 03:06 | 04:50 | 12:02 | 15:51 | 19:37 | 20:34 |
| Пшб, 3 Июн | 03:05 | 04:49 | 12:02 | 15:51 | 19:37 | 20:35 |
| Ҷмъ, 4 Июн | 03:05 | 04:49 | 12:03 | 15:52 | 19:38 | 20:36 |
| Шнб, 5 Июн | 03:04 | 04:49 | 12:03 | 15:52 | 19:38 | 20:36 |
| Яшб, 6 Июн | 03:04 | 04:49 | 12:03 | 15:52 | 19:39 | 20:37 |
| Дшб, 7 Июн | 03:03 | 04:48 | 12:03 | 15:52 | 19:40 | 20:38 |
| Сшб, 8 Июн | 03:03 | 04:48 | 12:03 | 15:52 | 19:40 | 20:39 |
| Чшб, 9 Июн | 03:03 | 04:48 | 12:04 | 15:53 | 19:41 | 20:39 |
| Пшб, 10 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:04 | 15:53 | 19:41 | 20:40 |
| Ҷмъ, 11 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:04 | 15:53 | 19:42 | 20:40 |
| Шнб, 12 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:04 | 15:53 | 19:42 | 20:41 |
| Яшб, 13 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:04 | 15:53 | 19:43 | 20:41 |
| Дшб, 14 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:05 | 15:54 | 19:43 | 20:42 |
| Сшб, 15 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:05 | 15:54 | 19:43 | 20:42 |
| Чшб, 16 Июн | 03:01 | 04:48 | 12:05 | 15:54 | 19:44 | 20:43 |
| Пшб, 17 Июн | 03:01 | 04:48 | 12:05 | 15:54 | 19:44 | 20:43 |
| Ҷмъ, 18 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:05 | 15:55 | 19:44 | 20:43 |
| Шнб, 19 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:06 | 15:55 | 19:45 | 20:44 |
| Яшб, 20 Июн | 03:02 | 04:48 | 12:06 | 15:55 | 19:45 | 20:44 |
| Дшб, 21 Июн | 03:02 | 04:49 | 12:06 | 15:55 | 19:45 | 20:44 |
| Сшб, 22 Июн | 03:02 | 04:49 | 12:06 | 15:55 | 19:45 | 20:44 |
| Чшб, 23 Июн | 03:02 | 04:49 | 12:06 | 15:56 | 19:46 | 20:45 |
| Пшб, 24 Июн | 03:03 | 04:49 | 12:07 | 15:56 | 19:46 | 20:45 |
| Ҷмъ, 25 Июн | 03:03 | 04:50 | 12:07 | 15:56 | 19:46 | 20:45 |
| Шнб, 26 Июн | 03:03 | 04:50 | 12:07 | 15:56 | 19:46 | 20:45 |
| Яшб, 27 Июн | 03:04 | 04:50 | 12:07 | 15:56 | 19:46 | 20:45 |
| Дшб, 28 Июн | 03:04 | 04:51 | 12:08 | 15:57 | 19:46 | 20:45 |
| Сшб, 29 Июн | 03:05 | 04:51 | 12:08 | 15:57 | 19:46 | 20:45 |
| Чшб, 30 Июн | 03:05 | 04:51 | 12:08 | 15:57 | 19:46 | 20:45 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Эрон бо усули Institute of Geophysics, University of Tehran (Fajr 17.7°, Isha 14°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Tehran бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Tehran
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Tehran
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Tehran