Вақти намоз дар Riga – Июн 2027
Дар Июн 2027 Бомдод дар Riga аз 03:36 то 03:43 ва Шом (вақти ифтор) аз 22:05 то 22:22 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сшб, 1 Июн | 03:43 | 04:39 | 13:22 | 19:07 | 22:05 | 23:01 |
| Чшб, 2 Июн | 03:42 | 04:38 | 13:23 | 19:07 | 22:06 | 23:02 |
| Пшб, 3 Июн | 03:42 | 04:37 | 13:23 | 19:08 | 22:08 | 23:03 |
| Ҷмъ, 4 Июн | 03:41 | 04:36 | 13:23 | 19:09 | 22:09 | 23:04 |
| Шнб, 5 Июн | 03:40 | 04:35 | 13:23 | 19:10 | 22:10 | 23:05 |
| Яшб, 6 Июн | 03:40 | 04:34 | 13:23 | 19:10 | 22:11 | 23:06 |
| Дшб, 7 Июн | 03:39 | 04:33 | 13:23 | 19:11 | 22:13 | 23:06 |
| Сшб, 8 Июн | 03:39 | 04:33 | 13:24 | 19:12 | 22:14 | 23:07 |
| Чшб, 9 Июн | 03:38 | 04:32 | 13:24 | 19:12 | 22:15 | 23:08 |
| Пшб, 10 Июн | 03:38 | 04:31 | 13:24 | 19:13 | 22:16 | 23:09 |
| Ҷмъ, 11 Июн | 03:37 | 04:31 | 13:24 | 19:13 | 22:17 | 23:10 |
| Шнб, 12 Июн | 03:37 | 04:30 | 13:24 | 19:14 | 22:17 | 23:10 |
| Яшб, 13 Июн | 03:37 | 04:30 | 13:25 | 19:14 | 22:18 | 23:11 |
| Дшб, 14 Июн | 03:37 | 04:30 | 13:25 | 19:15 | 22:19 | 23:11 |
| Сшб, 15 Июн | 03:36 | 04:29 | 13:25 | 19:15 | 22:20 | 23:12 |
| Чшб, 16 Июн | 03:36 | 04:29 | 13:25 | 19:16 | 22:20 | 23:12 |
| Пшб, 17 Июн | 03:36 | 04:29 | 13:25 | 19:16 | 22:21 | 23:13 |
| Ҷмъ, 18 Июн | 03:36 | 04:29 | 13:26 | 19:16 | 22:21 | 23:13 |
| Шнб, 19 Июн | 03:36 | 04:29 | 13:26 | 19:17 | 22:22 | 23:14 |
| Яшб, 20 Июн | 03:36 | 04:29 | 13:26 | 19:17 | 22:22 | 23:14 |
| Дшб, 21 Июн | 03:37 | 04:29 | 13:26 | 19:17 | 22:22 | 23:14 |
| Сшб, 22 Июн | 03:37 | 04:29 | 13:27 | 19:17 | 22:22 | 23:14 |
| Чшб, 23 Июн | 03:37 | 04:30 | 13:27 | 19:17 | 22:22 | 23:14 |
| Пшб, 24 Июн | 03:37 | 04:30 | 13:27 | 19:17 | 22:22 | 23:15 |
| Ҷмъ, 25 Июн | 03:38 | 04:30 | 13:27 | 19:18 | 22:22 | 23:15 |
| Шнб, 26 Июн | 03:38 | 04:31 | 13:27 | 19:18 | 22:22 | 23:15 |
| Яшб, 27 Июн | 03:38 | 04:31 | 13:28 | 19:18 | 22:22 | 23:14 |
| Дшб, 28 Июн | 03:39 | 04:32 | 13:28 | 19:18 | 22:22 | 23:14 |
| Сшб, 29 Июн | 03:39 | 04:33 | 13:28 | 19:18 | 22:21 | 23:14 |
| Чшб, 30 Июн | 03:40 | 04:33 | 13:28 | 19:18 | 22:21 | 23:14 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Латвия бо усули Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: ҳанафӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Riga бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Riga
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Riga