Вақти намоз дар Sokoto – Июл 2027
Дар Июл 2027 Бомдод дар Sokoto аз 04:57 то 05:08 ва Шом (вақти ифтор) аз 19:07 то 19:10 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшб, 1 Июл | 04:57 | 06:16 | 12:44 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Ҷмъ, 2 Июл | 04:58 | 06:17 | 12:44 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Шнб, 3 Июл | 04:58 | 06:17 | 12:44 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Яшб, 4 Июл | 04:58 | 06:17 | 12:44 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Дшб, 5 Июл | 04:59 | 06:17 | 12:45 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Сшб, 6 Июл | 04:59 | 06:18 | 12:45 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Чшб, 7 Июл | 04:59 | 06:18 | 12:45 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Пшб, 8 Июл | 05:00 | 06:18 | 12:45 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Ҷмъ, 9 Июл | 05:00 | 06:19 | 12:45 | 16:09 | 19:10 | 20:24 |
| Шнб, 10 Июл | 05:01 | 06:19 | 12:45 | 16:09 | 19:10 | 20:23 |
| Яшб, 11 Июл | 05:01 | 06:19 | 12:46 | 16:08 | 19:10 | 20:23 |
| Дшб, 12 Июл | 05:01 | 06:19 | 12:46 | 16:08 | 19:10 | 20:23 |
| Сшб, 13 Июл | 05:02 | 06:20 | 12:46 | 16:08 | 19:10 | 20:23 |
| Чшб, 14 Июл | 05:02 | 06:20 | 12:46 | 16:08 | 19:10 | 20:23 |
| Пшб, 15 Июл | 05:02 | 06:20 | 12:46 | 16:08 | 19:10 | 20:23 |
| Ҷмъ, 16 Июл | 05:03 | 06:21 | 12:46 | 16:08 | 19:10 | 20:23 |
| Шнб, 17 Июл | 05:03 | 06:21 | 12:46 | 16:07 | 19:10 | 20:22 |
| Яшб, 18 Июл | 05:04 | 06:21 | 12:46 | 16:07 | 19:10 | 20:22 |
| Дшб, 19 Июл | 05:04 | 06:21 | 12:46 | 16:07 | 19:10 | 20:22 |
| Сшб, 20 Июл | 05:04 | 06:22 | 12:46 | 16:07 | 19:10 | 20:22 |
| Чшб, 21 Июл | 05:05 | 06:22 | 12:46 | 16:06 | 19:09 | 20:21 |
| Пшб, 22 Июл | 05:05 | 06:22 | 12:47 | 16:06 | 19:09 | 20:21 |
| Ҷмъ, 23 Июл | 05:05 | 06:22 | 12:47 | 16:06 | 19:09 | 20:21 |
| Шнб, 24 Июл | 05:06 | 06:23 | 12:47 | 16:05 | 19:09 | 20:20 |
| Яшб, 25 Июл | 05:06 | 06:23 | 12:47 | 16:05 | 19:09 | 20:20 |
| Дшб, 26 Июл | 05:07 | 06:23 | 12:47 | 16:05 | 19:08 | 20:20 |
| Сшб, 27 Июл | 05:07 | 06:23 | 12:47 | 16:04 | 19:08 | 20:19 |
| Чшб, 28 Июл | 05:07 | 06:24 | 12:47 | 16:04 | 19:08 | 20:19 |
| Пшб, 29 Июл | 05:08 | 06:24 | 12:47 | 16:03 | 19:08 | 20:19 |
| Ҷмъ, 30 Июл | 05:08 | 06:24 | 12:47 | 16:03 | 19:07 | 20:18 |
| Шнб, 31 Июл | 05:08 | 06:24 | 12:46 | 16:02 | 19:07 | 20:18 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Нигерия бо усули Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Sokoto бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Sokoto
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Sokoto
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Sokoto