Вақти намоз дар Jubail – Июл 2027
Дар Июл 2027 Бомдод дар Jubail аз 03:16 то 03:36 ва Шом (вақти ифтор) аз 18:31 то 18:40 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшб, 1 Июл | 03:16 | 04:51 | 11:45 | 15:13 | 18:40 | 20:10 |
| Ҷмъ, 2 Июл | 03:17 | 04:51 | 11:46 | 15:13 | 18:40 | 20:10 |
| Шнб, 3 Июл | 03:17 | 04:52 | 11:46 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| Яшб, 4 Июл | 03:18 | 04:52 | 11:46 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| Дшб, 5 Июл | 03:18 | 04:52 | 11:46 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| Сшб, 6 Июл | 03:19 | 04:53 | 11:46 | 15:14 | 18:40 | 20:10 |
| Чшб, 7 Июл | 03:19 | 04:53 | 11:46 | 15:15 | 18:40 | 20:10 |
| Пшб, 8 Июл | 03:20 | 04:54 | 11:47 | 15:15 | 18:40 | 20:09 |
| Ҷмъ, 9 Июл | 03:21 | 04:54 | 11:47 | 15:15 | 18:40 | 20:09 |
| Шнб, 10 Июл | 03:21 | 04:54 | 11:47 | 15:15 | 18:40 | 20:09 |
| Яшб, 11 Июл | 03:22 | 04:55 | 11:47 | 15:16 | 18:39 | 20:09 |
| Дшб, 12 Июл | 03:22 | 04:55 | 11:47 | 15:16 | 18:39 | 20:09 |
| Сшб, 13 Июл | 03:23 | 04:56 | 11:47 | 15:16 | 18:39 | 20:08 |
| Чшб, 14 Июл | 03:24 | 04:56 | 11:47 | 15:16 | 18:39 | 20:08 |
| Пшб, 15 Июл | 03:24 | 04:57 | 11:47 | 15:16 | 18:38 | 20:08 |
| Ҷмъ, 16 Июл | 03:25 | 04:57 | 11:48 | 15:17 | 18:38 | 20:08 |
| Шнб, 17 Июл | 03:26 | 04:58 | 11:48 | 15:17 | 18:38 | 20:07 |
| Яшб, 18 Июл | 03:26 | 04:58 | 11:48 | 15:17 | 18:37 | 20:07 |
| Дшб, 19 Июл | 03:27 | 04:59 | 11:48 | 15:17 | 18:37 | 20:07 |
| Сшб, 20 Июл | 03:28 | 04:59 | 11:48 | 15:17 | 18:37 | 20:06 |
| Чшб, 21 Июл | 03:29 | 05:00 | 11:48 | 15:18 | 18:36 | 20:06 |
| Пшб, 22 Июл | 03:29 | 05:00 | 11:48 | 15:18 | 18:36 | 20:05 |
| Ҷмъ, 23 Июл | 03:30 | 05:01 | 11:48 | 15:18 | 18:35 | 20:05 |
| Шнб, 24 Июл | 03:31 | 05:01 | 11:48 | 15:18 | 18:35 | 20:04 |
| Яшб, 25 Июл | 03:31 | 05:02 | 11:48 | 15:18 | 18:34 | 20:04 |
| Дшб, 26 Июл | 03:32 | 05:02 | 11:48 | 15:18 | 18:34 | 20:03 |
| Сшб, 27 Июл | 03:33 | 05:03 | 11:48 | 15:18 | 18:33 | 20:03 |
| Чшб, 28 Июл | 03:34 | 05:03 | 11:48 | 15:19 | 18:33 | 20:02 |
| Пшб, 29 Июл | 03:34 | 05:04 | 11:48 | 15:19 | 18:32 | 20:02 |
| Ҷмъ, 30 Июл | 03:35 | 05:04 | 11:48 | 15:19 | 18:32 | 20:01 |
| Шнб, 31 Июл | 03:36 | 05:05 | 11:48 | 15:19 | 18:31 | 20:01 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Арабистони Саудӣ бо усули Umm al-Qura (Fajr 18.5°, Isha 90 min after Maghrib (120 in Ramadan)) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Jubail бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Jubail
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Jubail
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Jubail