Вақти намоз дар Gothenburg – Сентябр 2027
Дар Сентябр 2027 Бомдод дар Gothenburg аз 04:46 то 05:27 ва Шом (вақти ифтор) аз 18:50 то 20:12 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чшб, 1 Сен | 04:46 | 06:12 | 13:13 | 16:55 | 20:12 | 21:37 |
| Пшб, 2 Сен | 04:47 | 06:14 | 13:13 | 16:53 | 20:09 | 21:35 |
| Ҷмъ, 3 Сен | 04:49 | 06:16 | 13:13 | 16:51 | 20:06 | 21:33 |
| Шнб, 4 Сен | 04:50 | 06:18 | 13:12 | 16:50 | 20:03 | 21:31 |
| Яшб, 5 Сен | 04:51 | 06:20 | 13:12 | 16:48 | 20:01 | 21:29 |
| Дшб, 6 Сен | 04:53 | 06:23 | 13:12 | 16:46 | 19:58 | 21:27 |
| Сшб, 7 Сен | 04:54 | 06:25 | 13:11 | 16:44 | 19:55 | 21:25 |
| Чшб, 8 Сен | 04:56 | 06:27 | 13:11 | 16:43 | 19:52 | 21:23 |
| Пшб, 9 Сен | 04:57 | 06:29 | 13:11 | 16:41 | 19:49 | 21:21 |
| Ҷмъ, 10 Сен | 04:59 | 06:31 | 13:10 | 16:39 | 19:47 | 21:19 |
| Шнб, 11 Сен | 05:00 | 06:33 | 13:10 | 16:37 | 19:44 | 21:16 |
| Яшб, 12 Сен | 05:01 | 06:35 | 13:10 | 16:35 | 19:41 | 21:14 |
| Дшб, 13 Сен | 05:03 | 06:37 | 13:09 | 16:33 | 19:38 | 21:12 |
| Сшб, 14 Сен | 05:04 | 06:39 | 13:09 | 16:31 | 19:35 | 21:10 |
| Чшб, 15 Сен | 05:06 | 06:41 | 13:08 | 16:29 | 19:33 | 21:08 |
| Пшб, 16 Сен | 05:07 | 06:44 | 13:08 | 16:27 | 19:30 | 21:06 |
| Ҷмъ, 17 Сен | 05:08 | 06:46 | 13:08 | 16:26 | 19:27 | 21:04 |
| Шнб, 18 Сен | 05:10 | 06:48 | 13:07 | 16:24 | 19:24 | 21:02 |
| Яшб, 19 Сен | 05:11 | 06:50 | 13:07 | 16:22 | 19:21 | 21:00 |
| Дшб, 20 Сен | 05:13 | 06:52 | 13:07 | 16:20 | 19:19 | 20:57 |
| Сшб, 21 Сен | 05:14 | 06:54 | 13:06 | 16:18 | 19:16 | 20:55 |
| Чшб, 22 Сен | 05:15 | 06:56 | 13:06 | 16:16 | 19:13 | 20:53 |
| Пшб, 23 Сен | 05:17 | 06:58 | 13:06 | 16:14 | 19:10 | 20:51 |
| Ҷмъ, 24 Сен | 05:18 | 07:00 | 13:05 | 16:12 | 19:07 | 20:49 |
| Шнб, 25 Сен | 05:20 | 07:03 | 13:05 | 16:10 | 19:04 | 20:47 |
| Яшб, 26 Сен | 05:21 | 07:05 | 13:05 | 16:08 | 19:02 | 20:45 |
| Дшб, 27 Сен | 05:22 | 07:07 | 13:04 | 16:06 | 18:59 | 20:43 |
| Сшб, 28 Сен | 05:24 | 07:09 | 13:04 | 16:03 | 18:56 | 20:41 |
| Чшб, 29 Сен | 05:25 | 07:11 | 13:04 | 16:01 | 18:53 | 20:39 |
| Пшб, 30 Сен | 05:27 | 07:13 | 13:03 | 15:59 | 18:50 | 20:36 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Шветсия бо усули Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Gothenburg бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Gothenburg
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Gothenburg
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Gothenburg