Вақти намоз дар Van – Июл 2027
Дар Июл 2027 Бомдод дар Van аз 02:49 то 03:22 ва Шом (вақти ифтор) аз 19:26 то 19:42 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшб, 1 Июл | 02:49 | 04:39 | 12:15 | 16:10 | 19:42 | 21:23 |
| Ҷмъ, 2 Июл | 02:50 | 04:39 | 12:16 | 16:10 | 19:42 | 21:23 |
| Шнб, 3 Июл | 02:51 | 04:40 | 12:16 | 16:10 | 19:42 | 21:22 |
| Яшб, 4 Июл | 02:51 | 04:40 | 12:16 | 16:10 | 19:42 | 21:22 |
| Дшб, 5 Июл | 02:52 | 04:41 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:22 |
| Сшб, 6 Июл | 02:53 | 04:41 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:21 |
| Чшб, 7 Июл | 02:54 | 04:42 | 12:16 | 16:10 | 19:41 | 21:21 |
| Пшб, 8 Июл | 02:55 | 04:43 | 12:17 | 16:10 | 19:41 | 21:20 |
| Ҷмъ, 9 Июл | 02:56 | 04:43 | 12:17 | 16:10 | 19:40 | 21:19 |
| Шнб, 10 Июл | 02:57 | 04:44 | 12:17 | 16:11 | 19:40 | 21:19 |
| Яшб, 11 Июл | 02:57 | 04:45 | 12:17 | 16:11 | 19:40 | 21:18 |
| Дшб, 12 Июл | 02:59 | 04:45 | 12:17 | 16:11 | 19:39 | 21:17 |
| Сшб, 13 Июл | 03:00 | 04:46 | 12:17 | 16:11 | 19:39 | 21:16 |
| Чшб, 14 Июл | 03:01 | 04:47 | 12:17 | 16:11 | 19:38 | 21:16 |
| Пшб, 15 Июл | 03:02 | 04:47 | 12:17 | 16:11 | 19:38 | 21:15 |
| Ҷмъ, 16 Июл | 03:03 | 04:48 | 12:18 | 16:11 | 19:37 | 21:14 |
| Шнб, 17 Июл | 03:04 | 04:49 | 12:18 | 16:11 | 19:37 | 21:13 |
| Яшб, 18 Июл | 03:05 | 04:49 | 12:18 | 16:11 | 19:36 | 21:12 |
| Дшб, 19 Июл | 03:06 | 04:50 | 12:18 | 16:10 | 19:35 | 21:11 |
| Сшб, 20 Июл | 03:08 | 04:51 | 12:18 | 16:10 | 19:35 | 21:10 |
| Чшб, 21 Июл | 03:09 | 04:52 | 12:18 | 16:10 | 19:34 | 21:09 |
| Пшб, 22 Июл | 03:10 | 04:53 | 12:18 | 16:10 | 19:33 | 21:08 |
| Ҷмъ, 23 Июл | 03:11 | 04:53 | 12:18 | 16:10 | 19:33 | 21:07 |
| Шнб, 24 Июл | 03:12 | 04:54 | 12:18 | 16:10 | 19:32 | 21:05 |
| Яшб, 25 Июл | 03:14 | 04:55 | 12:18 | 16:10 | 19:31 | 21:04 |
| Дшб, 26 Июл | 03:15 | 04:56 | 12:18 | 16:10 | 19:30 | 21:03 |
| Сшб, 27 Июл | 03:16 | 04:57 | 12:18 | 16:09 | 19:29 | 21:02 |
| Чшб, 28 Июл | 03:18 | 04:58 | 12:18 | 16:09 | 19:28 | 21:00 |
| Пшб, 29 Июл | 03:19 | 04:58 | 12:18 | 16:09 | 19:28 | 20:59 |
| Ҷмъ, 30 Июл | 03:20 | 04:59 | 12:18 | 16:09 | 19:27 | 20:58 |
| Шнб, 31 Июл | 03:22 | 05:00 | 12:18 | 16:08 | 19:26 | 20:56 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Туркия бо усули Diyanet (Fajr 18°, Isha 17°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Van бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Van
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027