Markham: namaz wagtlary – June 2027
June 2027 döwründe Markham şäherinde Ertir 03:43 – 03:51, Agşam (agyz açar wagty) 20:53 – 21:04.
Ikindi wagty mezhebe görä tapawutlanýar. Özüňiziň eýerýän mezhebiňizi saýlaň.
| Sene | Ertir | Gün dogşy | Öýle | Ikindi | Agşam | Ýassy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 1 | 03:51 | 05:38 | 13:16 | 17:20 | 20:53 | 22:40 |
| Wed, Jun 2 | 03:50 | 05:37 | 13:16 | 17:21 | 20:54 | 22:41 |
| Thu, Jun 3 | 03:49 | 05:37 | 13:16 | 17:21 | 20:55 | 22:42 |
| Fri, Jun 4 | 03:49 | 05:36 | 13:16 | 17:21 | 20:55 | 22:43 |
| Sat, Jun 5 | 03:48 | 05:36 | 13:17 | 17:22 | 20:56 | 22:44 |
| Sun, Jun 6 | 03:47 | 05:36 | 13:17 | 17:22 | 20:57 | 22:45 |
| Mon, Jun 7 | 03:46 | 05:35 | 13:17 | 17:22 | 20:57 | 22:46 |
| Tue, Jun 8 | 03:46 | 05:35 | 13:17 | 17:22 | 20:58 | 22:47 |
| Wed, Jun 9 | 03:45 | 05:35 | 13:17 | 17:23 | 20:59 | 22:48 |
| Thu, Jun 10 | 03:45 | 05:35 | 13:18 | 17:23 | 20:59 | 22:49 |
| Fri, Jun 11 | 03:44 | 05:34 | 13:18 | 17:23 | 21:00 | 22:50 |
| Sat, Jun 12 | 03:44 | 05:34 | 13:18 | 17:24 | 21:00 | 22:50 |
| Sun, Jun 13 | 03:44 | 05:34 | 13:18 | 17:24 | 21:01 | 22:51 |
| Mon, Jun 14 | 03:43 | 05:34 | 13:18 | 17:24 | 21:01 | 22:52 |
| Tue, Jun 15 | 03:43 | 05:34 | 13:19 | 17:24 | 21:02 | 22:52 |
| Wed, Jun 16 | 03:43 | 05:34 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 22:53 |
| Thu, Jun 17 | 03:43 | 05:34 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 22:53 |
| Fri, Jun 18 | 03:43 | 05:34 | 13:19 | 17:25 | 21:03 | 22:54 |
| Sat, Jun 19 | 03:43 | 05:34 | 13:19 | 17:25 | 21:03 | 22:54 |
| Sun, Jun 20 | 03:43 | 05:35 | 13:20 | 17:26 | 21:03 | 22:54 |
| Mon, Jun 21 | 03:43 | 05:35 | 13:20 | 17:26 | 21:04 | 22:55 |
| Tue, Jun 22 | 03:43 | 05:35 | 13:20 | 17:26 | 21:04 | 22:55 |
| Wed, Jun 23 | 03:44 | 05:35 | 13:20 | 17:26 | 21:04 | 22:55 |
| Thu, Jun 24 | 03:44 | 05:36 | 13:21 | 17:26 | 21:04 | 22:55 |
| Fri, Jun 25 | 03:45 | 05:36 | 13:21 | 17:27 | 21:04 | 22:55 |
| Sat, Jun 26 | 03:45 | 05:36 | 13:21 | 17:27 | 21:04 | 22:55 |
| Sun, Jun 27 | 03:46 | 05:37 | 13:21 | 17:27 | 21:04 | 22:55 |
| Mon, Jun 28 | 03:46 | 05:37 | 13:21 | 17:27 | 21:04 | 22:54 |
| Tue, Jun 29 | 03:47 | 05:38 | 13:22 | 17:27 | 21:04 | 22:54 |
| Wed, Jun 30 | 03:47 | 05:38 | 13:22 | 17:27 | 21:04 | 22:54 |
Bu wagtlar barada
Canada üçin wagtlar ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°) usuly bilen hasaplandy. Esasy ikindi: adaty.
Thursday, November 12, 2026 senesinde barlandy: Markham üçin şu ýylyň tertibindäki ähli 2920 wagt garaşsyz astronomik usul bilen täzeden hasaplandy we 1 minut takyklykda gabat gelýär.
Markham: şu günki namaz wagtlary
Markham: aýlyk namaz tertipleri
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027