Час намазу: Perth, січень 2027 р.
У період січень 2027 р. Фаджр у місті Perth — з 03:34 до 04:08, а Магриб (час іфтару) — з 19:20 до 19:27.
Час Асру залежить від мазхабу. Оберіть той, якого дотримуєтеся.
| Дата | Фаджр | Схід сонця | Зухр | Аср | Магриб | Іша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| пт, 1 січ. | 03:34 | 05:14 | 12:21 | 16:00 | 19:26 | 20:59 |
| сб, 2 січ. | 03:35 | 05:14 | 12:21 | 16:01 | 19:27 | 20:59 |
| нд, 3 січ. | 03:36 | 05:15 | 12:22 | 16:01 | 19:27 | 20:59 |
| пн, 4 січ. | 03:37 | 05:16 | 12:22 | 16:02 | 19:27 | 20:59 |
| вт, 5 січ. | 03:38 | 05:17 | 12:23 | 16:02 | 19:27 | 20:59 |
| ср, 6 січ. | 03:39 | 05:18 | 12:23 | 16:03 | 19:27 | 20:59 |
| чт, 7 січ. | 03:40 | 05:18 | 12:24 | 16:03 | 19:27 | 20:59 |
| пт, 8 січ. | 03:41 | 05:19 | 12:24 | 16:04 | 19:27 | 20:59 |
| сб, 9 січ. | 03:42 | 05:20 | 12:24 | 16:04 | 19:27 | 20:58 |
| нд, 10 січ. | 03:43 | 05:21 | 12:25 | 16:04 | 19:27 | 20:58 |
| пн, 11 січ. | 03:44 | 05:22 | 12:25 | 16:05 | 19:27 | 20:58 |
| вт, 12 січ. | 03:45 | 05:23 | 12:26 | 16:05 | 19:27 | 20:57 |
| ср, 13 січ. | 03:46 | 05:23 | 12:26 | 16:06 | 19:27 | 20:57 |
| чт, 14 січ. | 03:47 | 05:24 | 12:26 | 16:06 | 19:27 | 20:57 |
| пт, 15 січ. | 03:49 | 05:25 | 12:27 | 16:06 | 19:26 | 20:56 |
| сб, 16 січ. | 03:50 | 05:26 | 12:27 | 16:07 | 19:26 | 20:56 |
| нд, 17 січ. | 03:51 | 05:27 | 12:27 | 16:07 | 19:26 | 20:55 |
| пн, 18 січ. | 03:52 | 05:28 | 12:28 | 16:07 | 19:26 | 20:55 |
| вт, 19 січ. | 03:53 | 05:29 | 12:28 | 16:08 | 19:25 | 20:54 |
| ср, 20 січ. | 03:55 | 05:30 | 12:28 | 16:08 | 19:25 | 20:54 |
| чт, 21 січ. | 03:56 | 05:31 | 12:29 | 16:08 | 19:25 | 20:53 |
| пт, 22 січ. | 03:57 | 05:32 | 12:29 | 16:09 | 19:24 | 20:52 |
| сб, 23 січ. | 03:58 | 05:33 | 12:29 | 16:09 | 19:24 | 20:52 |
| нд, 24 січ. | 03:59 | 05:34 | 12:29 | 16:09 | 19:23 | 20:51 |
| пн, 25 січ. | 04:01 | 05:35 | 12:30 | 16:09 | 19:23 | 20:50 |
| вт, 26 січ. | 04:02 | 05:35 | 12:30 | 16:09 | 19:23 | 20:49 |
| ср, 27 січ. | 04:03 | 05:36 | 12:30 | 16:10 | 19:22 | 20:49 |
| чт, 28 січ. | 04:04 | 05:37 | 12:30 | 16:10 | 19:21 | 20:48 |
| пт, 29 січ. | 04:06 | 05:38 | 12:31 | 16:10 | 19:21 | 20:47 |
| сб, 30 січ. | 04:07 | 05:39 | 12:31 | 16:10 | 19:20 | 20:46 |
| нд, 31 січ. | 04:08 | 05:40 | 12:31 | 16:10 | 19:20 | 20:45 |
Про цей розклад
Час для країни Австралія розраховано за методом Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Аср за замовчуванням: стандартний.
Перевірено четвер, 12 листопада 2026 р.: усі 2920 значень часу в річному розкладі для міста Perth перераховано незалежним астрономічним методом, вони збігаються з точністю до 1 хвилини.
Розклад намазів на місяць: Perth
- листопад 2026 р.
- грудень 2026 р.
- січень 2027 р.
- лютий 2027 р.
- березень 2027 р.
- квітень 2027 р.
- травень 2027 р.
- червень 2027 р.
- липень 2027 р.
- серпень 2027 р.
- вересень 2027 р.
- жовтень 2027 р.
- листопад 2027 р.
- грудень 2027 р.