Shenzhenda namoz vaqtlari – yanvar, 2027
yanvar, 2027da Shenzhenda Bomdod 05:44 dan 05:48 gacha, Shom (iftorlik vaqti) 17:51 dan 18:12 gacha.
Asr vaqti mazhabga qarab farq qiladi. O'zingiz amal qiladigan mazhabni tanlang.
| Sana | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1-yan | 05:44 | 07:04 | 12:28 | 16:15 | 17:51 | 19:06 |
| Shan, 2-yan | 05:44 | 07:04 | 12:29 | 16:15 | 17:52 | 19:06 |
| Yak, 3-yan | 05:44 | 07:04 | 12:29 | 16:16 | 17:52 | 19:07 |
| Dush, 4-yan | 05:45 | 07:04 | 12:29 | 16:17 | 17:53 | 19:08 |
| Sesh, 5-yan | 05:45 | 07:05 | 12:30 | 16:17 | 17:54 | 19:08 |
| Chor, 6-yan | 05:45 | 07:05 | 12:30 | 16:18 | 17:54 | 19:09 |
| Pay, 7-yan | 05:46 | 07:05 | 12:31 | 16:19 | 17:55 | 19:09 |
| Jum, 8-yan | 05:46 | 07:05 | 12:31 | 16:19 | 17:56 | 19:10 |
| Shan, 9-yan | 05:46 | 07:06 | 12:32 | 16:20 | 17:56 | 19:11 |
| Yak, 10-yan | 05:46 | 07:06 | 12:32 | 16:21 | 17:57 | 19:11 |
| Dush, 11-yan | 05:47 | 07:06 | 12:32 | 16:21 | 17:58 | 19:12 |
| Sesh, 12-yan | 05:47 | 07:06 | 12:33 | 16:22 | 17:58 | 19:12 |
| Chor, 13-yan | 05:47 | 07:06 | 12:33 | 16:23 | 17:59 | 19:13 |
| Pay, 14-yan | 05:47 | 07:06 | 12:34 | 16:24 | 18:00 | 19:14 |
| Jum, 15-yan | 05:47 | 07:06 | 12:34 | 16:24 | 18:00 | 19:14 |
| Shan, 16-yan | 05:47 | 07:06 | 12:34 | 16:25 | 18:01 | 19:15 |
| Yak, 17-yan | 05:47 | 07:06 | 12:35 | 16:26 | 18:02 | 19:16 |
| Dush, 18-yan | 05:47 | 07:06 | 12:35 | 16:26 | 18:03 | 19:16 |
| Sesh, 19-yan | 05:47 | 07:06 | 12:35 | 16:27 | 18:03 | 19:17 |
| Chor, 20-yan | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 16:28 | 18:04 | 19:17 |
| Pay, 21-yan | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 16:28 | 18:05 | 19:18 |
| Jum, 22-yan | 05:47 | 07:06 | 12:36 | 16:29 | 18:05 | 19:19 |
| Shan, 23-yan | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 16:30 | 18:06 | 19:19 |
| Yak, 24-yan | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 16:31 | 18:07 | 19:20 |
| Dush, 25-yan | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 16:31 | 18:07 | 19:20 |
| Sesh, 26-yan | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 16:32 | 18:08 | 19:21 |
| Chor, 27-yan | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 16:33 | 18:09 | 19:21 |
| Pay, 28-yan | 05:47 | 07:04 | 12:38 | 16:33 | 18:10 | 19:22 |
| Jum, 29-yan | 05:47 | 07:04 | 12:38 | 16:34 | 18:10 | 19:23 |
| Shan, 30-yan | 05:46 | 07:04 | 12:38 | 16:35 | 18:11 | 19:23 |
| Yak, 31-yan | 05:46 | 07:03 | 12:38 | 16:35 | 18:12 | 19:24 |
Ushbu vaqtlar haqida
Xitoy uchun vaqtlar Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) usulida hisoblangan. Asr odatiy: Hanafiy.
payshanba, 12-noyabr, 2026 kuni tekshirildi: Shenzhen uchun shu yilgi taqvimdagi barcha 2920 vaqt mustaqil astronomik usul bilan qayta hisoblandi va 1 daqiqa aniqlikda mos keladi.
Shenzhenda bugungi namoz vaqtlari
Shenzhen uchun oylik namoz taqvimlari
- noyabr, 2026
- dekabr, 2026
- yanvar, 2027
- fevral, 2027
- mart, 2027
- aprel, 2027
- may, 2027
- iyun, 2027
- iyul, 2027
- avgust, 2027
- sentabr, 2027
- oktabr, 2027
- noyabr, 2027
- dekabr, 2027
Shenzhenda Ramazon 2027 taqvimi