Kolkatada namoz vaqtlari – avgust, 2027
avgust, 2027da Kolkatada Bomdod 03:46 dan 04:02 gacha, Shom (iftorlik vaqti) 17:57 dan 18:19 gacha.
Asr vaqti mazhabga qarab farq qiladi. O'zingiz amal qiladigan mazhabni tanlang.
| Sana | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yak, 1-avg | 03:46 | 05:08 | 11:44 | 16:19 | 18:19 | 19:39 |
| Dush, 2-avg | 03:47 | 05:08 | 11:44 | 16:19 | 18:19 | 19:39 |
| Sesh, 3-avg | 03:47 | 05:09 | 11:44 | 16:18 | 18:18 | 19:38 |
| Chor, 4-avg | 03:48 | 05:09 | 11:44 | 16:18 | 18:18 | 19:37 |
| Pay, 5-avg | 03:48 | 05:09 | 11:44 | 16:18 | 18:17 | 19:36 |
| Jum, 6-avg | 03:49 | 05:10 | 11:44 | 16:18 | 18:16 | 19:36 |
| Shan, 7-avg | 03:50 | 05:10 | 11:43 | 16:18 | 18:16 | 19:35 |
| Yak, 8-avg | 03:50 | 05:11 | 11:43 | 16:17 | 18:15 | 19:34 |
| Dush, 9-avg | 03:51 | 05:11 | 11:43 | 16:17 | 18:14 | 19:33 |
| Sesh, 10-avg | 03:51 | 05:11 | 11:43 | 16:17 | 18:14 | 19:32 |
| Chor, 11-avg | 03:52 | 05:12 | 11:43 | 16:16 | 18:13 | 19:31 |
| Pay, 12-avg | 03:52 | 05:12 | 11:43 | 16:16 | 18:12 | 19:30 |
| Jum, 13-avg | 03:53 | 05:13 | 11:43 | 16:16 | 18:12 | 19:29 |
| Shan, 14-avg | 03:54 | 05:13 | 11:42 | 16:15 | 18:11 | 19:29 |
| Yak, 15-avg | 03:54 | 05:13 | 11:42 | 16:15 | 18:10 | 19:28 |
| Dush, 16-avg | 03:55 | 05:14 | 11:42 | 16:15 | 18:09 | 19:27 |
| Sesh, 17-avg | 03:55 | 05:14 | 11:42 | 16:14 | 18:09 | 19:26 |
| Chor, 18-avg | 03:56 | 05:14 | 11:42 | 16:14 | 18:08 | 19:25 |
| Pay, 19-avg | 03:56 | 05:15 | 11:41 | 16:13 | 18:07 | 19:24 |
| Jum, 20-avg | 03:57 | 05:15 | 11:41 | 16:13 | 18:06 | 19:23 |
| Shan, 21-avg | 03:57 | 05:15 | 11:41 | 16:12 | 18:05 | 19:22 |
| Yak, 22-avg | 03:58 | 05:16 | 11:41 | 16:12 | 18:05 | 19:21 |
| Dush, 23-avg | 03:58 | 05:16 | 11:40 | 16:11 | 18:04 | 19:20 |
| Sesh, 24-avg | 03:59 | 05:16 | 11:40 | 16:11 | 18:03 | 19:19 |
| Chor, 25-avg | 03:59 | 05:17 | 11:40 | 16:10 | 18:02 | 19:18 |
| Pay, 26-avg | 04:00 | 05:17 | 11:40 | 16:10 | 18:01 | 19:17 |
| Jum, 27-avg | 04:00 | 05:17 | 11:39 | 16:09 | 18:00 | 19:16 |
| Shan, 28-avg | 04:01 | 05:18 | 11:39 | 16:09 | 17:59 | 19:15 |
| Yak, 29-avg | 04:01 | 05:18 | 11:39 | 16:08 | 17:58 | 19:14 |
| Dush, 30-avg | 04:02 | 05:18 | 11:38 | 16:08 | 17:57 | 19:13 |
| Sesh, 31-avg | 04:02 | 05:19 | 11:38 | 16:07 | 17:57 | 19:12 |
Ushbu vaqtlar haqida
Hindiston uchun vaqtlar University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) usulida hisoblangan. Asr odatiy: Hanafiy.
payshanba, 12-noyabr, 2026 kuni tekshirildi: Kolkata uchun shu yilgi taqvimdagi barcha 2920 vaqt mustaqil astronomik usul bilan qayta hisoblandi va 1 daqiqa aniqlikda mos keladi.
Kolkatada bugungi namoz vaqtlari
Kolkata uchun oylik namoz taqvimlari
- noyabr, 2026
- dekabr, 2026
- yanvar, 2027
- fevral, 2027
- mart, 2027
- aprel, 2027
- may, 2027
- iyun, 2027
- iyul, 2027
- avgust, 2027
- sentabr, 2027
- oktabr, 2027
- noyabr, 2027
- dekabr, 2027
Kolkatada Ramazon 2027 taqvimi