Nagpurda namoz vaqtlari – may, 2027
may, 2027da Nagpurda Bomdod 04:08 dan 04:25 gacha, Shom (iftorlik vaqti) 18:40 dan 18:53 gacha.
Asr vaqti mazhabga qarab farq qiladi. O'zingiz amal qiladigan mazhabni tanlang.
| Sana | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shan, 1-may | 04:25 | 05:43 | 12:12 | 16:43 | 18:40 | 19:57 |
| Yak, 2-may | 04:24 | 05:43 | 12:12 | 16:43 | 18:40 | 19:58 |
| Dush, 3-may | 04:23 | 05:42 | 12:12 | 16:43 | 18:41 | 19:58 |
| Sesh, 4-may | 04:23 | 05:42 | 12:11 | 16:44 | 18:41 | 19:59 |
| Chor, 5-may | 04:22 | 05:41 | 12:11 | 16:44 | 18:42 | 20:00 |
| Pay, 6-may | 04:21 | 05:40 | 12:11 | 16:44 | 18:42 | 20:00 |
| Jum, 7-may | 04:20 | 05:40 | 12:11 | 16:44 | 18:42 | 20:01 |
| Shan, 8-may | 04:20 | 05:39 | 12:11 | 16:44 | 18:43 | 20:01 |
| Yak, 9-may | 04:19 | 05:39 | 12:11 | 16:44 | 18:43 | 20:02 |
| Dush, 10-may | 04:18 | 05:38 | 12:11 | 16:44 | 18:44 | 20:02 |
| Sesh, 11-may | 04:17 | 05:38 | 12:11 | 16:44 | 18:44 | 20:03 |
| Chor, 12-may | 04:17 | 05:37 | 12:11 | 16:44 | 18:44 | 20:04 |
| Pay, 13-may | 04:16 | 05:37 | 12:11 | 16:44 | 18:45 | 20:04 |
| Jum, 14-may | 04:16 | 05:36 | 12:11 | 16:44 | 18:45 | 20:05 |
| Shan, 15-may | 04:15 | 05:36 | 12:11 | 16:44 | 18:46 | 20:05 |
| Yak, 16-may | 04:14 | 05:36 | 12:11 | 16:44 | 18:46 | 20:06 |
| Dush, 17-may | 04:14 | 05:35 | 12:11 | 16:44 | 18:47 | 20:07 |
| Sesh, 18-may | 04:13 | 05:35 | 12:11 | 16:44 | 18:47 | 20:07 |
| Chor, 19-may | 04:13 | 05:34 | 12:11 | 16:44 | 18:47 | 20:08 |
| Pay, 20-may | 04:12 | 05:34 | 12:11 | 16:44 | 18:48 | 20:09 |
| Jum, 21-may | 04:12 | 05:34 | 12:11 | 16:45 | 18:48 | 20:09 |
| Shan, 22-may | 04:11 | 05:34 | 12:11 | 16:45 | 18:49 | 20:10 |
| Yak, 23-may | 04:11 | 05:33 | 12:11 | 16:45 | 18:49 | 20:10 |
| Dush, 24-may | 04:10 | 05:33 | 12:11 | 16:45 | 18:50 | 20:11 |
| Sesh, 25-may | 04:10 | 05:33 | 12:12 | 16:45 | 18:50 | 20:11 |
| Chor, 26-may | 04:10 | 05:33 | 12:12 | 16:45 | 18:50 | 20:12 |
| Pay, 27-may | 04:09 | 05:32 | 12:12 | 16:46 | 18:51 | 20:13 |
| Jum, 28-may | 04:09 | 05:32 | 12:12 | 16:46 | 18:51 | 20:13 |
| Shan, 29-may | 04:09 | 05:32 | 12:12 | 16:46 | 18:52 | 20:14 |
| Yak, 30-may | 04:08 | 05:32 | 12:12 | 16:47 | 18:52 | 20:14 |
| Dush, 31-may | 04:08 | 05:32 | 12:12 | 16:47 | 18:53 | 20:15 |
Ushbu vaqtlar haqida
Hindiston uchun vaqtlar University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) usulida hisoblangan. Asr odatiy: Hanafiy.
payshanba, 12-noyabr, 2026 kuni tekshirildi: Nagpur uchun shu yilgi taqvimdagi barcha 2920 vaqt mustaqil astronomik usul bilan qayta hisoblandi va 1 daqiqa aniqlikda mos keladi.
Nagpurda bugungi namoz vaqtlari
Nagpur uchun oylik namoz taqvimlari
- noyabr, 2026
- dekabr, 2026
- yanvar, 2027
- fevral, 2027
- mart, 2027
- aprel, 2027
- may, 2027
- iyun, 2027
- iyul, 2027
- avgust, 2027
- sentabr, 2027
- oktabr, 2027
- noyabr, 2027
- dekabr, 2027