Rosario礼拜时间 – 2027年2月
2027年2月,Rosario的晨礼时间为 04:53 至 05:25,昏礼(开斋时间)为 19:40 至 20:06。
晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | 04:53 | 06:26 | 13:17 | 16:58 | 20:06 | 21:33 |
| 2月2日周二 | 04:54 | 06:27 | 13:17 | 16:58 | 20:06 | 21:32 |
| 2月3日周三 | 04:55 | 06:28 | 13:17 | 16:58 | 20:05 | 21:31 |
| 2月4日周四 | 04:57 | 06:29 | 13:17 | 16:58 | 20:04 | 21:30 |
| 2月5日周五 | 04:58 | 06:30 | 13:18 | 16:58 | 20:03 | 21:29 |
| 2月6日周六 | 04:59 | 06:31 | 13:18 | 16:58 | 20:03 | 21:27 |
| 2月7日周日 | 05:01 | 06:32 | 13:18 | 16:58 | 20:02 | 21:26 |
| 2月8日周一 | 05:02 | 06:32 | 13:18 | 16:58 | 20:01 | 21:25 |
| 2月9日周二 | 05:03 | 06:33 | 13:18 | 16:57 | 20:00 | 21:24 |
| 2月10日周三 | 05:04 | 06:34 | 13:18 | 16:57 | 19:59 | 21:23 |
| 2月11日周四 | 05:06 | 06:35 | 13:18 | 16:57 | 19:58 | 21:22 |
| 2月12日周五 | 05:07 | 06:36 | 13:18 | 16:57 | 19:57 | 21:20 |
| 2月13日周六 | 05:08 | 06:37 | 13:18 | 16:57 | 19:56 | 21:19 |
| 2月14日周日 | 05:09 | 06:38 | 13:18 | 16:56 | 19:55 | 21:18 |
| 2月15日周一 | 05:10 | 06:39 | 13:18 | 16:56 | 19:54 | 21:17 |
| 2月16日周二 | 05:12 | 06:40 | 13:18 | 16:56 | 19:53 | 21:15 |
| 2月17日周三 | 05:13 | 06:41 | 13:18 | 16:56 | 19:52 | 21:14 |
| 2月18日周四 | 05:14 | 06:42 | 13:17 | 16:55 | 19:51 | 21:13 |
| 2月19日周五 | 05:15 | 06:43 | 13:17 | 16:55 | 19:50 | 21:11 |
| 2月20日周六 | 05:16 | 06:43 | 13:17 | 16:55 | 19:49 | 21:10 |
| 2月21日周日 | 05:17 | 06:44 | 13:17 | 16:54 | 19:48 | 21:09 |
| 2月22日周一 | 05:18 | 06:45 | 13:17 | 16:54 | 19:47 | 21:08 |
| 2月23日周二 | 05:20 | 06:46 | 13:17 | 16:53 | 19:46 | 21:06 |
| 2月24日周三 | 05:21 | 06:47 | 13:17 | 16:53 | 19:45 | 21:05 |
| 2月25日周四 | 05:22 | 06:48 | 13:17 | 16:52 | 19:43 | 21:03 |
| 2月26日周五 | 05:23 | 06:49 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:02 |
| 2月27日周六 | 05:24 | 06:49 | 13:16 | 16:51 | 19:41 | 21:01 |
| 2月28日周日 | 05:25 | 06:50 | 13:16 | 16:51 | 19:40 | 20:59 |
关于这些时间
阿根廷的时间采用Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)方法计算。默认晡礼:标准。
2026年11月12日星期四 已核查:Rosario 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。
Rosario月度礼拜时间表
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月