Perth礼拜时间 – 2027年2月
2027年2月,Perth的晨礼时间为 04:09 至 04:40,昏礼(开斋时间)为 18:54 至 19:19。
晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | 04:09 | 05:41 | 12:31 | 16:10 | 19:19 | 20:44 |
| 2月2日周二 | 04:11 | 05:42 | 12:31 | 16:10 | 19:18 | 20:43 |
| 2月3日周三 | 04:12 | 05:43 | 12:31 | 16:10 | 19:18 | 20:42 |
| 2月4日周四 | 04:13 | 05:44 | 12:31 | 16:10 | 19:17 | 20:41 |
| 2月5日周五 | 04:14 | 05:45 | 12:31 | 16:10 | 19:16 | 20:40 |
| 2月6日周六 | 04:16 | 05:46 | 12:32 | 16:10 | 19:15 | 20:39 |
| 2月7日周日 | 04:17 | 05:47 | 12:32 | 16:10 | 19:15 | 20:38 |
| 2月8日周一 | 04:18 | 05:48 | 12:32 | 16:10 | 19:14 | 20:37 |
| 2月9日周二 | 04:19 | 05:49 | 12:32 | 16:10 | 19:13 | 20:36 |
| 2月10日周三 | 04:21 | 05:49 | 12:32 | 16:10 | 19:12 | 20:35 |
| 2月11日周四 | 04:22 | 05:50 | 12:32 | 16:10 | 19:11 | 20:34 |
| 2月12日周五 | 04:23 | 05:51 | 12:32 | 16:10 | 19:10 | 20:32 |
| 2月13日周六 | 04:24 | 05:52 | 12:32 | 16:10 | 19:09 | 20:31 |
| 2月14日周日 | 04:25 | 05:53 | 12:32 | 16:09 | 19:08 | 20:30 |
| 2月15日周一 | 04:26 | 05:54 | 12:32 | 16:09 | 19:07 | 20:29 |
| 2月16日周二 | 04:27 | 05:55 | 12:32 | 16:09 | 19:06 | 20:28 |
| 2月17日周三 | 04:29 | 05:56 | 12:32 | 16:09 | 19:05 | 20:26 |
| 2月18日周四 | 04:30 | 05:56 | 12:31 | 16:08 | 19:04 | 20:25 |
| 2月19日周五 | 04:31 | 05:57 | 12:31 | 16:08 | 19:03 | 20:24 |
| 2月20日周六 | 04:32 | 05:58 | 12:31 | 16:08 | 19:02 | 20:23 |
| 2月21日周日 | 04:33 | 05:59 | 12:31 | 16:07 | 19:01 | 20:21 |
| 2月22日周一 | 04:34 | 06:00 | 12:31 | 16:07 | 19:00 | 20:20 |
| 2月23日周二 | 04:35 | 06:01 | 12:31 | 16:07 | 18:59 | 20:19 |
| 2月24日周三 | 04:36 | 06:01 | 12:31 | 16:06 | 18:58 | 20:17 |
| 2月25日周四 | 04:37 | 06:02 | 12:31 | 16:06 | 18:57 | 20:16 |
| 2月26日周五 | 04:38 | 06:03 | 12:31 | 16:05 | 18:56 | 20:15 |
| 2月27日周六 | 04:39 | 06:04 | 12:30 | 16:05 | 18:55 | 20:14 |
| 2月28日周日 | 04:40 | 06:05 | 12:30 | 16:04 | 18:54 | 20:12 |
关于这些时间
澳大利亚的时间采用Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)方法计算。默认晡礼:标准。
2026年11月12日星期四 已核查:Perth 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。
Perth月度礼拜时间表
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月