Vienna礼拜时间 – 2027年2月
2027年2月,Vienna的晨礼时间为 04:55 至 05:36,昏礼(开斋时间)为 17:01 至 17:44。
晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | 05:36 | 07:16 | 12:13 | 14:34 | 17:01 | 18:35 |
| 2月2日周二 | 05:35 | 07:15 | 12:13 | 14:35 | 17:02 | 18:36 |
| 2月3日周三 | 05:34 | 07:14 | 12:13 | 14:36 | 17:04 | 18:38 |
| 2月4日周四 | 05:32 | 07:12 | 12:13 | 14:38 | 17:06 | 18:39 |
| 2月5日周五 | 05:31 | 07:11 | 12:13 | 14:39 | 17:07 | 18:40 |
| 2月6日周六 | 05:30 | 07:09 | 12:14 | 14:40 | 17:09 | 18:42 |
| 2月7日周日 | 05:29 | 07:08 | 12:14 | 14:41 | 17:11 | 18:43 |
| 2月8日周一 | 05:27 | 07:06 | 12:14 | 14:43 | 17:12 | 18:45 |
| 2月9日周二 | 05:26 | 07:05 | 12:14 | 14:44 | 17:14 | 18:46 |
| 2月10日周三 | 05:25 | 07:03 | 12:14 | 14:45 | 17:15 | 18:47 |
| 2月11日周四 | 05:23 | 07:02 | 12:14 | 14:47 | 17:17 | 18:49 |
| 2月12日周五 | 05:22 | 07:00 | 12:14 | 14:48 | 17:19 | 18:50 |
| 2月13日周六 | 05:20 | 06:58 | 12:14 | 14:49 | 17:20 | 18:52 |
| 2月14日周日 | 05:19 | 06:57 | 12:14 | 14:50 | 17:22 | 18:53 |
| 2月15日周一 | 05:17 | 06:55 | 12:14 | 14:52 | 17:23 | 18:55 |
| 2月16日周二 | 05:16 | 06:53 | 12:14 | 14:53 | 17:25 | 18:56 |
| 2月17日周三 | 05:14 | 06:52 | 12:13 | 14:54 | 17:27 | 18:58 |
| 2月18日周四 | 05:13 | 06:50 | 12:13 | 14:55 | 17:28 | 18:59 |
| 2月19日周五 | 05:11 | 06:48 | 12:13 | 14:57 | 17:30 | 19:01 |
| 2月20日周六 | 05:09 | 06:46 | 12:13 | 14:58 | 17:31 | 19:02 |
| 2月21日周日 | 05:08 | 06:44 | 12:13 | 14:59 | 17:33 | 19:04 |
| 2月22日周一 | 05:06 | 06:43 | 12:13 | 15:00 | 17:35 | 19:05 |
| 2月23日周二 | 05:04 | 06:41 | 12:13 | 15:01 | 17:36 | 19:07 |
| 2月24日周三 | 05:02 | 06:39 | 12:13 | 15:02 | 17:38 | 19:08 |
| 2月25日周四 | 05:01 | 06:37 | 12:13 | 15:04 | 17:39 | 19:10 |
| 2月26日周五 | 04:59 | 06:35 | 12:12 | 15:05 | 17:41 | 19:11 |
| 2月27日周六 | 04:57 | 06:33 | 12:12 | 15:06 | 17:42 | 19:13 |
| 2月28日周日 | 04:55 | 06:31 | 12:12 | 15:07 | 17:44 | 19:14 |
关于这些时间
奥地利的时间采用Diyanet (Fajr 18°, Isha 17°)方法计算。默认晡礼:标准。
2026年11月12日星期四 已核查:Vienna 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。
Vienna月度礼拜时间表
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月