Grenoble礼拜时间 – 2027年2月
2027年2月,Grenoble的晨礼时间为 05:51 至 06:28,昏礼(开斋时间)为 17:45 至 18:23。
晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | 06:28 | 07:58 | 12:51 | 15:21 | 17:45 | 19:08 |
| 2月2日周二 | 06:27 | 07:57 | 12:51 | 15:22 | 17:46 | 19:09 |
| 2月3日周三 | 06:26 | 07:55 | 12:51 | 15:23 | 17:47 | 19:11 |
| 2月4日周四 | 06:25 | 07:54 | 12:51 | 15:25 | 17:49 | 19:12 |
| 2月5日周五 | 06:24 | 07:53 | 12:51 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
| 2月6日周六 | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 15:27 | 17:52 | 19:14 |
| 2月7日周日 | 06:22 | 07:50 | 12:51 | 15:28 | 17:53 | 19:16 |
| 2月8日周一 | 06:20 | 07:49 | 12:51 | 15:29 | 17:55 | 19:17 |
| 2月9日周二 | 06:19 | 07:48 | 12:51 | 15:30 | 17:56 | 19:18 |
| 2月10日周三 | 06:18 | 07:46 | 12:51 | 15:32 | 17:58 | 19:20 |
| 2月11日周四 | 06:17 | 07:45 | 12:51 | 15:33 | 17:59 | 19:21 |
| 2月12日周五 | 06:15 | 07:43 | 12:51 | 15:34 | 18:00 | 19:22 |
| 2月13日周六 | 06:14 | 07:42 | 12:51 | 15:35 | 18:02 | 19:24 |
| 2月14日周日 | 06:13 | 07:40 | 12:51 | 15:36 | 18:03 | 19:25 |
| 2月15日周一 | 06:11 | 07:39 | 12:51 | 15:37 | 18:05 | 19:26 |
| 2月16日周二 | 06:10 | 07:37 | 12:51 | 15:38 | 18:06 | 19:27 |
| 2月17日周三 | 06:09 | 07:36 | 12:51 | 15:39 | 18:08 | 19:29 |
| 2月18日周四 | 06:07 | 07:34 | 12:51 | 15:41 | 18:09 | 19:30 |
| 2月19日周五 | 06:06 | 07:33 | 12:51 | 15:42 | 18:10 | 19:31 |
| 2月20日周六 | 06:04 | 07:31 | 12:51 | 15:43 | 18:12 | 19:33 |
| 2月21日周日 | 06:03 | 07:29 | 12:51 | 15:44 | 18:13 | 19:34 |
| 2月22日周一 | 06:01 | 07:28 | 12:51 | 15:45 | 18:15 | 19:35 |
| 2月23日周二 | 05:59 | 07:26 | 12:50 | 15:46 | 18:16 | 19:37 |
| 2月24日周三 | 05:58 | 07:24 | 12:50 | 15:47 | 18:17 | 19:38 |
| 2月25日周四 | 05:56 | 07:23 | 12:50 | 15:48 | 18:19 | 19:39 |
| 2月26日周五 | 05:55 | 07:21 | 12:50 | 15:49 | 18:20 | 19:41 |
| 2月27日周六 | 05:53 | 07:19 | 12:50 | 15:50 | 18:22 | 19:42 |
| 2月28日周日 | 05:51 | 07:18 | 12:50 | 15:51 | 18:23 | 19:43 |
关于这些时间
法国的时间采用Grande Mosquée de Paris (Fajr 16°, Isha 15°)方法计算。默认晡礼:标准。
2026年11月12日星期四 已核查:Grenoble 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。
Grenoble月度礼拜时间表
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月