Bergen礼拜时间 – 2027年10月
2027年10月,Bergen的晨礼时间为 05:48 至 06:46,昏礼(开斋时间)为 16:45 至 19:12。
晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周五 | 05:56 | 07:44 | 13:29 | 16:18 | 19:12 | 21:00 |
| 10月2日周六 | 05:58 | 07:46 | 13:29 | 16:16 | 19:09 | 20:57 |
| 10月3日周日 | 05:59 | 07:49 | 13:29 | 16:14 | 19:06 | 20:55 |
| 10月4日周一 | 06:01 | 07:51 | 13:28 | 16:11 | 19:03 | 20:53 |
| 10月5日周二 | 06:03 | 07:53 | 13:28 | 16:09 | 19:00 | 20:51 |
| 10月6日周三 | 06:04 | 07:56 | 13:28 | 16:07 | 18:57 | 20:48 |
| 10月7日周四 | 06:06 | 07:58 | 13:28 | 16:05 | 18:54 | 20:46 |
| 10月8日周五 | 06:08 | 08:01 | 13:27 | 16:02 | 18:51 | 20:44 |
| 10月9日周六 | 06:09 | 08:03 | 13:27 | 16:00 | 18:48 | 20:42 |
| 10月10日周日 | 06:11 | 08:06 | 13:27 | 15:58 | 18:45 | 20:39 |
| 10月11日周一 | 06:13 | 08:08 | 13:27 | 15:56 | 18:42 | 20:37 |
| 10月12日周二 | 06:14 | 08:11 | 13:26 | 15:53 | 18:39 | 20:35 |
| 10月13日周三 | 06:16 | 08:13 | 13:26 | 15:51 | 18:36 | 20:33 |
| 10月14日周四 | 06:18 | 08:16 | 13:26 | 15:49 | 18:33 | 20:31 |
| 10月15日周五 | 06:19 | 08:18 | 13:26 | 15:47 | 18:30 | 20:28 |
| 10月16日周六 | 06:21 | 08:21 | 13:25 | 15:44 | 18:27 | 20:26 |
| 10月17日周日 | 06:23 | 08:23 | 13:25 | 15:42 | 18:24 | 20:24 |
| 10月18日周一 | 06:25 | 08:26 | 13:25 | 15:40 | 18:21 | 20:22 |
| 10月19日周二 | 06:26 | 08:28 | 13:25 | 15:38 | 18:19 | 20:20 |
| 10月20日周三 | 06:28 | 08:31 | 13:25 | 15:36 | 18:16 | 20:18 |
| 10月21日周四 | 06:30 | 08:33 | 13:24 | 15:34 | 18:13 | 20:16 |
| 10月22日周五 | 06:32 | 08:36 | 13:24 | 15:31 | 18:10 | 20:14 |
| 10月23日周六 | 06:34 | 08:38 | 13:24 | 15:29 | 18:07 | 20:12 |
| 10月24日周日 | 06:35 | 08:41 | 13:24 | 15:27 | 18:04 | 20:09 |
| 10月25日周一 | 06:37 | 08:44 | 13:24 | 15:25 | 18:01 | 20:07 |
| 10月26日周二 | 06:39 | 08:46 | 13:24 | 15:23 | 17:59 | 20:05 |
| 10月27日周三 | 06:41 | 08:49 | 13:24 | 15:21 | 17:56 | 20:03 |
| 10月28日周四 | 06:43 | 08:51 | 13:24 | 15:19 | 17:53 | 20:01 |
| 10月29日周五 | 06:44 | 08:54 | 13:23 | 15:17 | 17:50 | 19:59 |
| 10月30日周六 | 06:46 | 08:57 | 13:23 | 15:15 | 17:48 | 19:57 |
| 10月31日周日 | 05:48 | 07:59 | 12:23 | 14:13 | 16:45 | 18:56 |
关于这些时间
挪威的时间采用Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)方法计算。默认晡礼:标准。
2026年11月12日星期四 已核查:Bergen 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。
Bergen月度礼拜时间表
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月