Muslim Timetable
中文

Jersey City礼拜时间 – 2027年3月

2027年3月,Jersey City的晨礼时间为 04:57 至 05:55,昏礼(开斋时间)为 17:48 至 19:20。

晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
3月1日周一 05:16 06:30 12:10 15:17 17:48 19:02
3月2日周二 05:14 06:29 12:09 15:18 17:49 19:04
3月3日周三 05:13 06:27 12:09 15:19 17:50 19:05
3月4日周四 05:11 06:26 12:09 15:19 17:51 19:06
3月5日周五 05:09 06:24 12:09 15:20 17:52 19:07
3月6日周六 05:08 06:23 12:09 15:21 17:53 19:08
3月7日周日 05:06 06:21 12:08 15:21 17:55 19:09
3月8日周一 05:05 06:20 12:08 15:22 17:56 19:10
3月9日周二 05:03 06:18 12:08 15:23 17:57 19:11
3月10日周三 05:01 06:16 12:08 15:23 17:58 19:12
3月11日周四 05:00 06:15 12:07 15:24 17:59 19:14
3月12日周五 04:58 06:13 12:07 15:25 18:00 19:15
3月13日周六 04:57 06:11 12:07 15:25 18:01 19:16
3月14日周日 05:55 07:10 13:06 16:26 19:02 20:17
3月15日周一 05:53 07:08 13:06 16:26 19:03 20:18
3月16日周二 05:51 07:07 13:06 16:27 19:04 20:19
3月17日周三 05:50 07:05 13:06 16:28 19:06 20:20
3月18日周四 05:48 07:03 13:05 16:28 19:07 20:22
3月19日周五 05:46 07:02 13:05 16:29 19:08 20:23
3月20日周六 05:45 07:00 13:05 16:29 19:09 20:24
3月21日周日 05:43 06:58 13:04 16:30 19:10 20:25
3月22日周一 05:41 06:57 13:04 16:30 19:11 20:26
3月23日周二 05:39 06:55 13:04 16:31 19:12 20:27
3月24日周三 05:38 06:53 13:04 16:31 19:13 20:29
3月25日周四 05:36 06:52 13:03 16:32 19:14 20:30
3月26日周五 05:34 06:50 13:03 16:32 19:15 20:31
3月27日周六 05:32 06:48 13:03 16:33 19:16 20:32
3月28日周日 05:30 06:47 13:02 16:33 19:17 20:33
3月29日周一 05:29 06:45 13:02 16:34 19:18 20:34
3月30日周二 05:27 06:43 13:02 16:34 19:19 20:36
3月31日周三 05:25 06:42 13:01 16:34 19:20 20:37

关于这些时间

美国的时间采用ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°)方法计算。默认晡礼:标准。

2026年11月12日星期四 已核查:Jersey City 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。

Jersey City今日礼拜时间

Jersey City月度礼拜时间表

Jersey City 2027年斋月时间表

附近城市

报告错误时间 · Jersey City

您所在清真寺或当地机构的时间不同?请告诉我们,我们会核查。