Brno礼拜时间 – 2027年2月
2027年2月,Brno的晨礼时间为 04:53 至 05:36,昏礼(开斋时间)为 16:50 至 17:35。
晡礼时间因教法学派而异,请选择您遵循的学派。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日周一 | 05:36 | 07:25 | 12:08 | 14:26 | 16:50 | 18:33 |
| 2月2日周二 | 05:34 | 07:24 | 12:08 | 14:27 | 16:52 | 18:35 |
| 2月3日周三 | 05:33 | 07:22 | 12:08 | 14:28 | 16:53 | 18:36 |
| 2月4日周四 | 05:32 | 07:21 | 12:08 | 14:30 | 16:55 | 18:37 |
| 2月5日周五 | 05:31 | 07:19 | 12:09 | 14:31 | 16:57 | 18:39 |
| 2月6日周六 | 05:29 | 07:18 | 12:09 | 14:32 | 16:58 | 18:40 |
| 2月7日周日 | 05:28 | 07:16 | 12:09 | 14:34 | 17:00 | 18:42 |
| 2月8日周一 | 05:27 | 07:15 | 12:09 | 14:35 | 17:02 | 18:43 |
| 2月9日周二 | 05:25 | 07:13 | 12:09 | 14:36 | 17:03 | 18:45 |
| 2月10日周三 | 05:24 | 07:12 | 12:09 | 14:38 | 17:05 | 18:46 |
| 2月11日周四 | 05:22 | 07:10 | 12:09 | 14:39 | 17:07 | 18:48 |
| 2月12日周五 | 05:21 | 07:08 | 12:09 | 14:40 | 17:09 | 18:49 |
| 2月13日周六 | 05:19 | 07:06 | 12:09 | 14:42 | 17:10 | 18:51 |
| 2月14日周日 | 05:18 | 07:05 | 12:09 | 14:43 | 17:12 | 18:52 |
| 2月15日周一 | 05:16 | 07:03 | 12:09 | 14:44 | 17:14 | 18:54 |
| 2月16日周二 | 05:15 | 07:01 | 12:09 | 14:46 | 17:15 | 18:55 |
| 2月17日周三 | 05:13 | 06:59 | 12:09 | 14:47 | 17:17 | 18:57 |
| 2月18日周四 | 05:11 | 06:58 | 12:08 | 14:48 | 17:19 | 18:58 |
| 2月19日周五 | 05:10 | 06:56 | 12:08 | 14:49 | 17:20 | 19:00 |
| 2月20日周六 | 05:08 | 06:54 | 12:08 | 14:51 | 17:22 | 19:01 |
| 2月21日周日 | 05:06 | 06:52 | 12:08 | 14:52 | 17:23 | 19:03 |
| 2月22日周一 | 05:04 | 06:50 | 12:08 | 14:53 | 17:25 | 19:05 |
| 2月23日周二 | 05:03 | 06:48 | 12:08 | 14:54 | 17:27 | 19:06 |
| 2月24日周三 | 05:01 | 06:46 | 12:08 | 14:55 | 17:28 | 19:08 |
| 2月25日周四 | 04:59 | 06:45 | 12:08 | 14:57 | 17:30 | 19:09 |
| 2月26日周五 | 04:57 | 06:43 | 12:07 | 14:58 | 17:32 | 19:11 |
| 2月27日周六 | 04:55 | 06:41 | 12:07 | 14:59 | 17:33 | 19:12 |
| 2月28日周日 | 04:53 | 06:39 | 12:07 | 15:00 | 17:35 | 19:14 |
关于这些时间
捷克的时间采用Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)方法计算。默认晡礼:标准。
2026年11月12日星期四 已核查:Brno 今年时间表中的全部 2920 个时间已用独立的天文方法重新计算,误差均在 1 分钟以内。
Brno月度礼拜时间表
- 2026年11月
- 2026年12月
- 2027年1月
- 2027年2月
- 2027年3月
- 2027年4月
- 2027年5月
- 2027年6月
- 2027年7月
- 2027年8月
- 2027年9月
- 2027年10月
- 2027年11月
- 2027年12月